97,56 | +0,33% | +0,32 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Bewertungstag | 23.01.2026 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Equinor ASA | 20,74 € | +2,17% | 5,00495 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 NOK |
Zinssatz p.a. | 6,00 % |
Kupon-Start | 30.01.2025 |
Kupon-Ende | 29.01.2026 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 23.01.2025 |
Ausgabepreis | 100,00 NOK |
Erster Handelstag | 28.01.2025 |
Bewertungstag | 23.01.2026 |
Zahltag | 30.01.2026 |
Handelsmindestgröße | 1000 NOK |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 286 |
Maximalrendite rel. | 7,31 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 9,14 % |
Seitwärtsrendite rel. | 7,31 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 9,14 % |
Outperformancepunkt | 267,75 NOK |
Spread hom. | 0,00 NOK |
Stückzins | 1,22 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:57:44 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 22:00:00 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Vontobel |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
30.01.2026 | 6,00% p.a. |