94,14 | -1,28% | -1,22 |
WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ7YBH
| 9,25 | 178,00 € | | |
SJ1M7V
| 11,25 | 183,29 € | | |
SJ7YBJ
| 11,25 | 188,95 € | | |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 19.12.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Siemens AG | 180,68 € | -3,35% | 5,26316 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 9,50 % |
Kupon-Start | 15.01.2025 |
Kupon-Ende | 29.12.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 10.01.2025 |
Ausgabepreis | 100,00 € |
Erster Handelstag | 13.01.2025 |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 19.12.2025 |
Bewertungstag | 19.12.2025 |
Zahltag | 30.12.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 251 |
Maximalrendite rel. | 13,09 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 18,31 % |
Seitwärtsrendite rel. | 9,68 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 13,53 % |
Outperformancepunkt | 207,79 € |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 2,32 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:43:10 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 21:59:54 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Vontobel |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
30.12.2025 | 9,50% p.a. |
DY5JA3 | DZ BANK AG | 86,39 € | 19.12.25 |
DY44Q6 | DZ BANK AG | 87,43 € | 19.12.25 |
UG3S0M | Unicredit | 85,10 € | 19.12.25 |
HT32ZL | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 98,29 € | 19.12.25 |
PL5EM5 | BNP Paribas | 92,38 € | 19.12.25 |