7 Tage | -11,12% | lfd. Jahr | -16,03% |
1 Monat | -13,53% | 1 Jahr | -6,48% |
3 Monate | -16,13% | 3 Jahre | -10,92% |
6 Monate | -16,65% | 5 Jahre | +29,21% |
Fondsvolumen | 77,66 Mio |
Auflagedatum | 02.10.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
12-Monats-Hoch | 43,34 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 34,32 US-Dollar |
Tracking Error | 6,51 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,01 |
Beta | 1,21 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 2,78 |
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | 42,19 € | +0,88% | |
Tabula Ha. Asia ex-Ja. H. Y. Co. USD Bd Scr UCITS ETF USD A. | 6,6589 € | -0,22% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustain. Equity UCITS ETF USD | 14,258 € | +0,27% |
06.02.2025 | Ausschüttung | 1,01 $(0,98 €) |
07.08.2024 | Ausschüttung | 0,83 $(0,76 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,61 $(0,56 €) |
08.08.2023 | Ausschüttung | 0,85 $(0,78 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.10.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Pacific (ex Japan) Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |