7 Tage | -10,31% | lfd. Jahr | +0,99% |
1 Monat | -12,54% | 1 Jahr | +3,53% |
3 Monate | -0,01% | 3 Jahre | +31,55% |
6 Monate | -1,47% | 5 Jahre | +90,79% |
Fondsvolumen | 181,41 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,19% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
12-Monats-Hoch | 51,74 Euro |
12-Monats-Tief | 40,62 Euro |
Tracking Error | 5,84 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,88 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 13,20 |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | 265,30 € | +0,36% | |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 74,98 € | -0,27% | |
UBS - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF A | 115,64 € | -0,64% |
06.02.2025 | Ausschüttung | 0,37 € |
07.08.2024 | Ausschüttung | 1,55 € |
08.08.2023 | Ausschüttung | 1,36 € |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,27 € |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EMU Value Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |