20.706,91 | +0,08% | +16,855 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 41,39 € / 41,40 € |
SU3DY8
| |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Put | 5,0 | 41,42 € / 41,43 € |
SX573B
| |
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
| |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 156,45 € | +0,55% | 155,60 € | 45.910 | 11.04.25 | | |||
Fresenius Medical Care AG | 42,64 € | +0,35% | 42,49 € | 0 | 11.04.25 | | |||
Beiersdorf AG | 115,90 € | +0,30% | 115,55 € | 17.473 | 11.04.25 | | |||
SAP SE | 228,50 € | +0,22% | 228,00 € | 0,50 M | 11.04.25 | | |||
Fresenius SE+Co KgaA | 36,27 € | +0,19% | 36,20 € | 20.325 | 11.04.25 | | |||
Dt. Post AG | 34,71 € | +0,06% | 34,69 € | 497 T | 11.04.25 | | |||
Daimler Truck Holding AG | 32,96 € | -0,30% | 33,06 € | 124 T | 11.04.25 | | |||
Brenntag SE | 54,30 € | -0,40% | 54,52 € | 21.720 | 11.04.25 | | |||
Adidas AG | 196,20 € | -0,56% | 197,30 € | 44.156 | 11.04.25 | | |||
Symrise AG | 94,52 € | -1,09% | 95,56 € | 3.376 | 11.04.25 | | |||
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 66,82 € | -1,74% | 68,00 € | 81 T | 11.04.25 | | |||
Siemens AG | 184,58 € | -2,01% | 188,36 € | 0,66 M | 11.04.25 | | |||
Airbus SE | 136,50 € | -2,35% | 139,78 € | 131 T | 11.04.25 | | |||
Dt. Telekom AG | 30,93 € | -2,46% | 31,71 € | 491 T | 11.04.25 | | |||
MTU Aero Engines AG | 272,30 € | -3,47% | 282,10 € | 379 T | 11.04.25 | | |||
![]() Charts vergleichen |