40.212,71 | +1,56% | +619,05 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 70,93 € / 70,99 € |
TT3YXA
| |
Call | 15,3 | 23,21 € / 23,27 € |
HT4CZ6
|
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Put | 4,9 | 71,72 € / 71,78 € |
HS7R25
| |
Put | 15,1 | 23,77 € / 23,83 € |
HT3B2V
|
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier:
HS7R25
,
TT3YXA
,
HT3B2V
,
HT4CZ6
, die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
| |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Express Company | 251,13 $ | +1,72% | 246,89 $ | 198 M | 11.04.25 | | |||
Amgen Inc | 285,93 $ | +1,67% | 281,23 $ | 493 M | 11.04.25 | | |||
Caterpillar Inc | 293,45 $ | +1,48% | 289,16 $ | 214 M | 11.04.25 | | |||
Cisco Systems Inc | 57,33 $ | +1,30% | 56,595 $ | 601 M | 11.04.25 | | |||
McDonald's Corp | 309,90 $ | +1,02% | 306,78 $ | 416 M | 11.04.25 | | |||
Coca-Cola Company | 71,43 $ | +0,95% | 70,76 $ | 416 M | 11.04.25 | | |||
Goldman Sachs Group Inc | 494,44 $ | +0,95% | 489,80 $ | 310 M | 11.04.25 | | |||
Boeing Company | 156,84 $ | +0,85% | 155,52 $ | 234 M | 11.04.25 | | |||
UnitedHealth Group Inc | 599,47 $ | +0,85% | 594,40 $ | 768 M | 11.04.25 | | |||
Chevron Corp | 135,63 $ | +0,48% | 134,98 $ | 924 M | 11.04.25 | | |||
Home Depot Inc | 353,86 $ | +0,07% | 353,62 $ | 351 M | 11.04.25 | | |||
Travelers Companies Inc | 245,13 $ | -0,02% | 245,17 $ | 93,7 M | 11.04.25 | | |||
Salesforce Inc | 255,00 $ | -0,05% | 255,12 $ | 446 M | 11.04.25 | | |||
Nike Inc B | 54,38 $ | -0,13% | 54,45 $ | 142 M | 11.04.25 | | |||
Walt Disney Company | 84,89 $ | -0,40% | 85,23 $ | 387 M | 11.04.25 | | |||
![]() Charts vergleichen |