26.147,73 | +1,29% | +331,844 |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aroundtown SA | 2,352 € | -0,84% | 2,372 € | 5.880 | 11.04.25 | | |||
TUI AG | 6,146 € | -0,90% | 6,202 € | 146 T | 11.04.25 | | |||
Wacker Chemie AG | 62,85 € | -0,95% | 63,45 € | 20.255 | 11.04.25 | | |||
CTS Eventim KgaA | 92,90 € | -1,06% | 93,90 € | 3.927 | 11.04.25 | | |||
Nordex SE | 14,98 € | -1,32% | 15,18 € | 48.103 | 11.04.25 | | |||
flatexDEGIRO AG | 19,35 € | -1,58% | 19,66 € | 3.181 | 11.04.25 | | |||
Bilfinger SE | 62,05 € | -1,59% | 63,05 € | 62 | 11.04.25 | | |||
Nemetschek SE | 101,40 € | -1,74% | 103,20 € | 6.184 | 11.04.25 | | |||
AUTO1 Group SE | 17,51 € | -2,40% | 17,94 € | 7.980 | 11.04.25 | | |||
Jenoptik AG | 16,03 € | -3,02% | 16,53 € | 34.656 | 11.04.25 | | |||
Knorr Bremse AG | 76,40 € | -5,45% | 80,80 € | 0 | 11.04.25 | | |||
Ströer SE | 48,70 € | -5,62% | 51,60 € | 0 | 11.04.25 | | |||
Gerresheimer AG | 52,80 € | -5,80% | 56,05 € | 23.913 | 11.04.25 | | |||
HelloFresh SE | 7,10 € | -7,36% | 7,664 € | 53 T | 11.04.25 | | |||
Traton SE | 25,66 € | -8,23% | 27,96 € | 3.849 | 11.04.25 | | |||
![]() Charts vergleichen |