3.354,68 | +0,74% | +24,5569 |
| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freenet AG | 33,46 € | +0,48% | 33,30 € | 18.403 | 11.04.25 | | |||
Hensoldt AG | 62,90 € | +0,48% | 62,60 € | 243 T | 11.04.25 | | |||
SAP SE | 228,50 € | +0,22% | 228,00 € | 0,50 M | 11.04.25 | | |||
Evotec SE | 5,36 € | -0,30% | 5,376 € | 22.735 | 11.04.25 | | |||
TeamViewer SE | 11,76 € | -0,42% | 11,81 € | 0 | 11.04.25 | | |||
Cancom SE | 24,05 € | -0,62% | 24,20 € | 0 | 11.04.25 | | |||
Nordex SE | 14,98 € | -1,32% | 15,18 € | 48.103 | 11.04.25 | | |||
Nemetschek SE | 101,40 € | -1,74% | 103,20 € | 6.184 | 11.04.25 | | |||
PNE AG | 13,94 € | -2,11% | 14,24 € | 1.255 | 11.04.25 | | |||
Eckert&Ziegler AG | 48,14 € | -2,15% | 49,20 € | 5.282 | 11.04.25 | | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 22,00 € | -2,22% | 22,50 € | 0 | 11.04.25 | | |||
Dt. Telekom AG | 30,93 € | -2,46% | 31,71 € | 491 T | 11.04.25 | | |||
Jenoptik AG | 16,03 € | -3,02% | 16,53 € | 34.656 | 11.04.25 | | |||
ELMOS Semiconductor SE | 52,70 € | -3,30% | 54,50 € | 0 | 11.04.25 | | |||
Nagarro SE | 68,40 € | -3,66% | 71,00 € | 0 | 11.04.25 | | |||
![]() Charts vergleichen |