Geld | Brief | ||
205,31 € | - | +0,06% |
WKN | Rendite | Schwelle | WKN | Rendite | Schwelle | WKN | Rendite | Schwelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ6UYU
| 10,29% | 18.400 | | |
SJ6U7K
| 9,12% | 18.400 | | |
SJ1RYJ
| 6,09% | 18.400 | | |
Produkttyp | Bonus Zertifikate |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 18.09.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||||||||||||
DAX Performance | 20.374,1 - | -0,92% | 0,01 | |||||||||||||||||||||
|
EUSIPA Code | 1320 |
Autom. Ausübung | ja |
Partizipationsfaktor | 1 |
Physische Lieferung | nein |
Ausübungsart | europäisch |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 06.12.2024 |
Ausgabepreis | 211,03 € |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 18.09.2025 |
Bewertungstag | 19.09.2025 |
Zahltag | 25.09.2025 |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Höchstbetrag | 234,00 € |
Tage bis Bewertungstag | 160 |
Aufgeld rel. | -0,86 % |
Aufgeld rel. p.a. | -1,91 % |
Maximalrendite rel. | 13,93 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 30,81 % |
Seitwärtsrendite rel. | 0,87 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 1,92 % |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 0,00 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:48:51 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 21:59:28 |
Kurs Geld | 205,19 € |
Kurs Brief | - |
Emittent | BNP Paribas |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Bei diesem Bonus-Zertifikat ist die Barriere von 18.500 Pkt erreicht worden.
Daher wird das Zertifikat bei Fälligkeit wie ein normales Index/Tracker-Zertifikat zurückgezahlt, also zu Kurs des Basiswertes * Ratio (hier: 0.01 ) in EUR.
Der Anleger kann allerdings maximal bis zu einem Kurs des Basiswertes von 23.400 Pkt an der Entwicklung teilhaben.