0,49 € | 0,00% | +0,00 € |
Typ |
Hebel
| Geld/Brief | WKN | Typ |
Hebel
| Geld/Brief | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | 13,71 | 9,55/10,00 € |
PL2V4B
| Put | 15,24 | 8,28/8,97 € |
PL9J67
|
Call | 13,71 | 9,55/10,00 € |
PL2V3R
| Put | 15,41 | 8,18/8,87 € |
PL9J61
|
Call | 13,71 | 9,55/10,00 € |
PL2V37
| Put | 15,55 | 8,10/8,79 € |
PL9J6V
|
Weitere Capped Optionsscheine |
Produkttyp | Weitere Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Bewertungstag | 20.06.2025 |
Einfacher Hebel | 29,04 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | ||||||||||||||||
Rheinmetall AG | 1.360,5 € | -1,38% | 0,01 | ||||||||||||||||
|
EUSIPA Code | 2199 |
Autom. Ausübung | ja |
Physische Lieferung | nein |
Ausübungsart | europäisch |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 07.03.2025 |
Ausgabepreis | 0,29 € |
Bewertungstag | 20.06.2025 |
Zahltag | 27.06.2025 |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Großbritannien |
Höchstbetrag | 1,00 € |
Tage bis Bewertungstag | 70 |
Omega | 0,000 |
Delta | 0,000 |
Gamma | 0,000 |
Theta p.T. | 0,0000 |
Vega | 0,000 |
Rho | 0,000 |
Maximalrendite rel. | 112,77 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 596,52 % |
Seitwärtsrendite rel. | 38,30 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 202,59 % |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 0,00 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:00:42 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 22:00:53 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Morgan Stanley |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Dabei beinhaltet das Produkt eine Call-Option, die vom Anleger bei Fälligkeit ausgeübt werden kann. Falls der Basiswert dann über dem Basispreis von 1.300 EUR notiert, ergibt sich die Rückzahlung als (Kurs Basiswert in EUR - 1.300 EUR ) * 0,010. Andernfalls verfällt das Zertifikat wertlos.
Die maximale Rückzahlung ist auf 1,00 EUR begrenzt. Die Kursentwicklung wird also nur bis höchstens 1.400,00 EUR angerechnet.
GV2SR8 | Goldman Sachs | 1,03 € | 20.06.25 |
GV2SQA | Goldman Sachs | 0,54 € | 20.06.25 |
VD3ZGP | Vontobel | 0,28 € | 20.06.25 |