0,59 € | +3,51% | +0,02 € |
Typ |
Hebel
| Geld/Brief | WKN | Typ |
Hebel
| Geld/Brief | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | 7,09 | 1,54/1,56 € |
PL7FSY
| Put | 6,29 | 1,74/1,76 € |
PL7FW4
|
Call | 7,38 | 1,48/1,50 € |
PL7FSZ
| Put | 6,36 | 1,73/1,75 € |
PL7FW3
|
Call | 7,85 | 1,39/1,41 € |
PL7FTM
| Put | 8,02 | 1,36/1,38 € |
PL7FXB
|
Weitere Capped Optionsscheine |
Produkttyp | Weitere Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Bewertungstag | 20.06.2025 |
Einfacher Hebel | 18,73 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | ||||||||||||||||
Nvidia Corporation | 110,70 $ | +2,89% | 0,10 | ||||||||||||||||
|
EUSIPA Code | 2199 |
Autom. Ausübung | ja |
Physische Lieferung | nein |
Ausübungsart | europäisch |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 11.06.2024 |
Ausgabepreis | 0,46 € |
Bewertungstag | 20.06.2025 |
Zahltag | 27.06.2025 |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Großbritannien |
Höchstbetrag | 1,00 € |
Tage bis Bewertungstag | 69 |
Omega | 0,000 |
Delta | 0,000 |
Gamma | 0,000 |
Theta p.T. | 0,0000 |
Vega | 0,000 |
Rho | 0,000 |
Maximalrendite rel. | 49,46 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 265,47 % |
Seitwärtsrendite rel. | 49,46 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 265,47 % |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 0,00 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:48:59 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 22:01:00 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Morgan Stanley |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Dabei beinhaltet das Produkt eine Call-Option, die vom Anleger bei Fälligkeit ausgeübt werden kann. Falls der Basiswert dann über dem Basispreis von 95,00 USD notiert, ergibt sich die Rückzahlung als (Kurs Basiswert in USD - 95,00 USD ) * 0,10. Andernfalls verfällt das Zertifikat wertlos.
Die maximale Rückzahlung ist auf 1,00 USD begrenzt. Die Kursentwicklung wird also nur bis höchstens 105,00 USD angerechnet.
GV15VX | Goldman Sachs | 0,028 € | 20.06.25 |
GV15VA | Goldman Sachs | 0,027 € | 20.06.25 |
PL7FTL | BNP Paribas | 0,0825 € | 20.06.25 |
VD8DJU | Vontobel | 0,017 € | 20.06.25 |
PL7FTK | BNP Paribas | 0,085 € | 20.06.25 |