Geld | Brief | Änderung Brief | |
8.955,9 € | 9.007,4 € | +2,09% |
Produkttyp | Index/Partizipations Zertifikate |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |
Wikifolio-Index NoLimits | - | 0,00% | 1,00 |
EUSIPA Code | 1300 |
Autom. Ausübung | ja |
Physische Lieferung | nein |
Kündigungsmöglichkeit | ja |
Ausgabetag | 08.08.2013 |
Ausgabepreis | 167,64 € |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Spread rel. | 0,57 % |
Spread hom. | 51,44 € |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:17:33 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 22:01:00 |
Kurs Geld | 8.955,91 € |
Kurs Brief | 9.007,35 € |
Emittent | Lang & Schwarz |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Das Zertifikat kann durch den Emittenten mit einer Frist von 60 Tagen zum 30.12.2013 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig.