3.546,5 € | +0,99% | +34,76 € |
Produkttyp | Index/Partizipations Zertifikate |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |
Wikifolio-Index UMBRELLA | - | 0,00% | 1,00 |
EUSIPA Code | 1300 |
Autom. Ausübung | ja |
Physische Lieferung | nein |
Kündigungsmöglichkeit | ja |
Ausgabetag | 18.04.2013 |
Ausgabepreis | 121,91 € |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Spread hom. | 0,00 € |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:23:02 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 22:01:12 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Lang & Schwarz |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Das Zertifikat kann durch den Emittenten mit einer Frist von 60 Tagen zum 30.12.2013 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig.