96,64 | +1,50% | +1,43 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 15.07.2026 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Commerzbank AG | 21,76 € | +0,37% | 95,2381 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 4,30 % |
Kupon-Start | 27.11.2024 |
Kupon-Ende | 23.07.2026 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 25.11.2024 |
Ausgabepreis | 99,96 € |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 15.07.2026 |
Bewertungstag | 17.07.2026 |
Zahltag | 24.07.2026 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 461 |
Maximalrendite rel. | 9,01 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 6,97 % |
Seitwärtsrendite rel. | 9,01 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 6,97 % |
Outperformancepunkt | 24,02 € |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 1,63 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:57:38 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 17:30:01 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
24.07.2025 | 4,30% p.a. |
24.07.2026 | 4,30% p.a. |
GV35HJ | Goldman Sachs | 93,40 € | 19.06.26 |
HT3VBD | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 92,70 € | 19.06.26 |
DY5DE1 | DZ BANK AG | 90,99 € | 19.06.26 |
HT3VBE | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 92,99 € | 19.06.26 |
HT330D | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 113,33 € | 19.06.26 |