88,73 | +1,01% | +0,89 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 19.11.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Merck KGaA | 115,30 € | +2,53% | 8,00 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 4,00 % |
Kupon-Start | 13.11.2024 |
Kupon-Ende | 27.11.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 11.11.2024 |
Ausgabepreis | 99,30 € |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 19.11.2025 |
Bewertungstag | 21.11.2025 |
Zahltag | 28.11.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 223 |
Maximalrendite rel. | 15,23 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 24,28 % |
Seitwärtsrendite rel. | 8,31 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 13,24 % |
Outperformancepunkt | 135,02 € |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 1,67 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:50:54 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 17:30:01 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
28.11.2025 | 4,00% p.a. |
HD7X82 | Unicredit | 76,66 € | 21.11.25 |
HD7X81 | Unicredit | 78,19 € | 21.11.25 |
HD2Y39 | Unicredit | 78,85 € | 21.11.25 |
HD2Y38 | Unicredit | 82,13 € | 21.11.25 |
HD2Y37 | Unicredit | 82,78 € | 21.11.25 |