90,49 | +1,48% | +1,32 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 15.04.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Merck KGaA | 115,30 € | +2,53% | 7,87402 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 5,00 % |
Kupon-Start | 17.04.2024 |
Kupon-Ende | 27.04.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 15.04.2024 |
Ausgabepreis | 100,07 € |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 15.04.2025 |
Bewertungstag | 17.04.2025 |
Zahltag | 28.04.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 5 |
Maximalrendite rel. | 10,16 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 247,33 % |
Seitwärtsrendite rel. | 2,06 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 50,11 % |
Outperformancepunkt | 129,09 € |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 4,96 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:28:57 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 17:30:00 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
28.04.2025 | 5,00% p.a. |
PG21KX | BNP Paribas | 67,29 € | 20.06.25 |
PC7E54 | BNP Paribas | 70,47 € | 20.06.25 |
HD9RSS | Unicredit | 72,72 € | 20.06.25 |
PG21KV | BNP Paribas | 72,33 € | 20.06.25 |
HD9RSR | Unicredit | 74,53 € | 20.06.25 |