Geld | Brief | ||
99,27 | 99,67 | -0,24% |
WKN | Kupon | Basispreis | ||
---|---|---|---|---|
SX6EY0
| 9,00 | 1.286,24 € | | |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 16.04.2026 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Rheinmetall AG | 1.360,5 € | -1,38% | 0,72464 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 19,50 % |
Kupon-Start | 01.04.2025 |
Kupon-Ende | 23.04.2026 |
Physische Lieferung | nein |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 28.03.2025 |
Ausgabepreis | 100,11 € |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 16.04.2026 |
Bewertungstag | 17.04.2026 |
Zahltag | 24.04.2026 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 370 |
Maximalrendite rel. | 20,29 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 19,64 % |
Seitwärtsrendite rel. | 19,21 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 18,60 % |
Outperformancepunkt | 1.641,96 € |
Spread rel. | 0,40 % |
Spread hom. | 4,00 € |
Stückzins | 0,69 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:40:39 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 21:59:33 |
Kurs Geld | 99,27 % |
Kurs Brief | 99,67 % |
Emittent | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
24.04.2026 | 19,50% p.a. |
DY6QTG | DZ BANK AG | 100,91 € | 20.03.26 |
DY6QTF | DZ BANK AG | 100,85 € | 20.03.26 |
PC16MW | BNP Paribas | 99,85 € | 20.03.26 |
HT3VD2 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 99,34 € | 20.03.26 |
DY6QTD | DZ BANK AG | 100,73 € | 20.03.26 |