Geld | Brief | Änderung Brief | |
100,06 | 100,26 | +0,63% |
WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ1M6G
| 14,50 | 16,15 € | | |
SJ1M6F
| 12,50 | 15,27 € | | |
SJ1M6E
| 10,50 | 14,26 € | | |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 20.11.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Deutsche Bank AG | 19,306 € | +0,37% | 62,50 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 13,10 % |
Kupon-Start | 22.11.2024 |
Kupon-Ende | 27.11.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 20.11.2024 |
Ausgabepreis | 99,96 € |
Erster Handelstag | 20.11.2024 |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 20.11.2025 |
Bewertungstag | 21.11.2025 |
Zahltag | 28.11.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 223 |
Maximalrendite rel. | 7,52 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 11,98 % |
Seitwärtsrendite rel. | 7,52 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 11,98 % |
Outperformancepunkt | 21,23 € |
Spread rel. | 0,20 % |
Spread hom. | 2,00 € |
Stückzins | 5,13 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:57:35 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 21:59:22 |
Kurs Geld | 100,06 % |
Kurs Brief | 100,26 % |
Emittent | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
28.11.2025 | 13,10% p.a. |
HT330W | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 101,94 € | 21.11.25 |
HT2HZ8 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 97,32 € | 21.11.25 |
UG2722 | Unicredit | 96,57 € | 21.11.25 |
HT1TEZ | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 100,02 € | 21.11.25 |
HT0DSR | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 99,97 € | 21.11.25 |