Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
21![]() | 5.931 | S&T/Kontron mit Foxconn (vorm. Quanmax AG) | jocyx | 14.08.09 13:47 | |
Kontron AG
20,68 € | +1,27% | "Ich | bagatela | 11.04.25 20:23 | ||
"Auch | bagatela | 11.04.25 20:31 | |||
"Die | bagatela | 11.04.25 20:43 | |||
Agenda 2028 | Klei | 11.04.25 23:00 | |||
Agenda 2028 | LuZo | 02:04 | |||
24 | Hier gab es noch kein Forum | Master Mint | 21.04.21 16:37 | ||
Windfall Geotek Inc
0,011 € | +10,00% | Windfall | franzjoseph | 23.03.25 12:01 | ||
Gib mir ein Zeichen | franzjoseph | 07.04.25 21:48 | |||
und ein weiterer Schritt erfolgt | franzjoseph | 11.04.25 22:11 | |||
und es geht voran | franzjoseph | 11.04.25 22:13 | |||
siehe | franzjoseph | 11.04.25 22:16 | |||
| |||||
19![]() | 11.901 | Medigene - Kurse/Quatschen/Charts/Einzeiler..u.s.w. | RichyBerlin | 08.05.15 13:00 | |
Medigene AG
0,185 € | -16,29% | Medigene | Viking | 09.04.25 20:48 | ||
Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit im Mai | HonestMeyer | 10.04.25 09:44 | |||
Die Süddeutsche sieht die Gewerbesteuer | iTechDachs | 10.04.25 18:49 | |||
Spaßvogel heute auf Xetra ..... | Hubertuss | 11.04.25 18:23 | |||
Wuxi | RichyBerlin | 11.04.25 21:52 | |||
12![]() | 13.326 | Nano One - Lithium läuft, die auch bald? | Zapfhahn | 12.11.15 16:56 | |
Nano One Materials Cor.
0,4175 € | -2,45% | Neue Chance für Nano One | comvisitor | 11.04.25 16:45 | ||
Ingo | kataklysmus31 | 11.04.25 20:45 | |||
Anna | kataklysmus31 | 11.04.25 20:47 | |||
Allein | kataklysmus31 | 11.04.25 20:48 | |||
@kata | comvisitor | 11.04.25 21:30 | |||
10![]() | 7.357 | GME - Short-Squeeze möglich | stereotyp72 | 22.10.15 10:21 | |
GameStop Corp
26,40 $ | +5,52% | Quelle? | Bauchlauscher | 07.04.25 23:44 | ||
Beitrag gelöscht als unbelegte Aussage... | Bogumil | 08.04.25 14:51 | |||
@bl | Bogumil | 08.04.25 22:12 | |||
@b..L | Bauchlauscher | 09.04.25 08:49 | |||
:-) | Bauchlauscher | 11.04.25 19:28 | |||
| |||||
4![]() | 1.444 | Atos, zuviel abgestraft und wer nicht kauft wirds | Peddy78 | 24.07.06 09:34 | |
Atos SE
0,0037 € | 0,00% | Danish supercomputer to drive innovation | The-Accountant | 10.04.25 19:39 | ||
A new era of AI is taking shape in Serbia | The-Accountant | 11.04.25 19:23 | |||
the sky is not the limit! | The-Accountant | 11.04.25 19:24 | |||
50 Millionen für neue KI Fabrik von Atos | The-Accountant | 11.04.25 19:27 | |||
34 | Düngemittelhersteller OCI voll im Trend | moneywork4me | 01.04.22 14:20 | ||
OCI NV
10,70 € | -0,19% | Wann werden wohl die weiteren | Puhmuckel | 21.11.24 09:59 | ||
Dividende | Bernie 61 | 18.02.25 10:05 | |||
Nächste Woche | Bayer | 07.03.25 18:32 | |||
Präsentation | Bayer | 14.03.25 15:57 | |||
Weitere Dividendenzahlung | Bernie 61 | 11.04.25 18:32 | |||
5.135 | Neue Zertifikat auf BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS! | arnoarno | 22.03.23 12:56 | ||
BITCOIN BTC Chart von heute ..... | arnoarno | 10.04.25 18:02 | |||
SOLANA USD Chart (von O.g. wikifolio Depot) | arnoarno | 11.04.25 14:21 | |||
STELLAR USD Chart (von O.g. wikifolio Depot) | arnoarno | 11.04.25 15:32 | |||
BITCOIN BTC Chart von heute ..... | arnoarno | 11.04.25 18:02 | |||
BITCOIN Chart von heute... | arnoarno | 11.04.25 18:19 | |||
32![]() | 15.827 | Auto- und Batterien-Herstellers BYD | micha1 | 30.09.09 10:05 | |
Byd Global Ltd
42,46 € | +5,31% | BYD wieder Tesla Abhänger | SoIsses01 | 09.04.25 13:47 | ||
Mindespreise in der EU | floxi1 | 11.04.25 14:58 | |||
Das stimmt nur teilweise | cvr info | 11.04.25 18:03 | |||
2![]() | 13.360 | Jetzt mit vier Coins 1:1 Endlos-Indexzertifikat! | arnoarno | 29.05.19 15:54 | |
ETHEREUM ETH Nachmittag. Oben Ethereumzertifikat. | arnoarno | 09.04.25 17:17 | |||
LITECOIN (LTC) Chart heute am Morgen. | arnoarno | 10.04.25 11:02 | |||
BITCOIN (BTC) Chart von Vormittag. | arnoarno | 10.04.25 12:02 | |||
ETHEREUM ETH Nachmittag. Oben Ethereumzertifikat. | arnoarno | 10.04.25 17:17 | |||
ETHEREUM ETH Nachmittag. Oben Ethereumzertifikat. | arnoarno | 11.04.25 17:19 | |||
2![]() | 17.255 | Neue Endlos-Zertifikate auf Kryptos & Edelmetalle | arnoarno | 22.05.18 10:52 | |
BITCOIN (BTC) sehr langfristiger Chart, | arnoarno | 10.04.25 12:39 | |||
BITCOIN Chart und einen schönen guten Morgen. | arnoarno | 11.04.25 07:15 | |||
ETHEREUM heute Morgen, Oben Ethereumzertifikat. | arnoarno | 11.04.25 08:04 | |||
BITCOIN Chart Nachmittag, Oben Bitcoinzertifikat. | arnoarno | 11.04.25 16:32 | |||
ETHEREUM Nachmittag, Oben Ethereumzertifikat | arnoarno | 11.04.25 17:02 | |||
12![]() | 5.903 | Mutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab! | Impressor | 18.03.15 16:38 | |
Mutares SE & Co KGa.
31,20 € | +3,31% | Abwicklung ist durch zu 34 E das Stück | allavista | 11.04.25 09:04 | ||
Mutares | Highländer49 | 11.04.25 11:44 | |||
Teilverkauf Steyr AG | BlackHawk61 | 11.04.25 13:03 | |||
Mein Gott, alleine | floxi1 | 11.04.25 13:33 | |||
Mutares - The big Picture | BlackHawk61 | 11.04.25 16:31 | |||
24![]() | 9.517 | Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012 | Fred_Feuerstein30 | 07.11.11 07:45 | |
Majestic Gold Corp
0,0728 $ | +24,57% | meine Berichtung zum Nettoeinkommen | Richard4516 | 07.04.25 15:25 | ||
Warum hebt die Tochter ab? | MEHT | 11.04.25 10:08 | |||
Der Anteil von MJS an der Tochter PRG | MEHT | 11.04.25 10:41 | |||
PRG mit heftigem All-Time-High | dear | 11.04.25 11:31 | |||
Studie aus China | latino11 | 11.04.25 15:48 | |||
17![]() | 10.629 | SunHydrogen | LupenRainer_HättRick | 17.06.20 08:18 | |
SunHydrogen Inc
0,0236 $ | +0,43% | LupenRainer_HättRick | 09.04.25 09:52 | |||
NEWS | Pete1980 | 09.04.25 12:05 | |||
CTF Solar | Pete1980 | 09.04.25 12:13 | |||
@Rainer | Pete1980 | 09.04.25 12:24 | |||
#10626 | Zabatta | 11.04.25 15:06 | |||
5![]() | 1.064 | Bergen Carbon: Kohlenstoffnanofasern aus Co2 | DeRijp | 28.04.21 10:05 | |
Bergen Carbon Solutions.
0,255 € | +9,91% | professore | sonnenschein2010 | 14.02.25 19:28 | ||
@Sonnenschein - Danke | Professor Zweistein | 14.02.25 19:36 | |||
All Quiet at the Bergen Carbon Solutions front | zakdirosa | 27.02.25 14:28 | |||
BCS Jahresbericht | zakdirosa | 20.03.25 09:02 | |||
Bringt zwar nix, aber gut fürs Image | zakdirosa | 11.04.25 14:34 | |||
20![]() | 3.369 | 5 Sterne Award für diese Jahresperformance 2012 | PerformStar | 25.06.12 16:41 | |
Weng Fine Art AG
4,34 € | -4,82% | |||||
diverse Beiträge hier: | Bogumil | 10.04.25 20:56 | |||
Bogumil | CEOWengFineArt | 10.04.25 22:55 | |||
Da is ARIVA wirklich beratungsresistent | Bajazzo2025 | 11.04.25 14:17 | |||
40 | West Red Lake Gold Mines | SignoDelZodiaco | 21.08.24 14:24 | ||
West Red Lake Gold M.
0,4897 $ | +6,29% | Den Rohrkrepierer WLRG hat Schulti | macbrokersteve | 31.03.25 19:26 | ||
WRLG, jetzt neu vom 01-APR-2025: | Teras | 02.04.25 04:41 | |||
Moin Moin | RichiRich1 | 06.04.25 17:28 | |||
Schon vom 26-FEB-2025, 114,26 g/t Au: | Teras | 08.04.25 15:29 | |||
Interview | PolluxEnergy | 11.04.25 07:25 | |||
2![]() | 7 | Coro Mining Aktie | Giismo | 03.01.11 10:06 | |
Marimaca Copper Corp
2,68 € | +0,75% | Typischer Pusher-Kurs | Balu4u | 09.01.11 23:12 | ||
Coro Mining / Aktien Kaufen | Matter72 | 11.01.11 10:36 | |||
Ergänz. Siehe PPT FACT SHEETS Coro Mining | Matter72 | 11.01.11 10:39 | |||
FEB 2 2011: CORO MINING SITUATION (CHART + PRICE) | Matter72 | 02.02.11 10:15 | |||
Interview | PolluxEnergy | 11.04.25 07:21 | |||
9![]() | 5.582 | First Graphene - Erster Kommerzieller Produzent | Bady89 | 07.04.18 19:40 | |
First Graphene Ltd
0,0214 € | -0,93% | Mit Perovskite-Solarzellen | Orion66 | 09.04.25 20:42 | ||
Das hier sollte dann auch nicht | Orion66 | 10.04.25 16:54 | |||
Performance rights | Baumbart | 10.04.25 17:54 | |||
@Baumbart | Orion66 | 10.04.25 18:09 | |||
Gehälter | comosumi | 11.04.25 07:20 | |||
13 | Mogotes Metals | BackhandSmash | 31.07.24 11:04 | ||
Mogotes Metals Inc
0,0888 € | +4,47% | Bergbau-News | PolluxEnergy | 16.01.25 12:45 | ||
Interview | PolluxEnergy | 23.01.25 14:33 | |||
Interview | PolluxEnergy | 10.03.25 14:25 | |||
News | PolluxEnergy | 21.03.25 09:30 | |||
Interview | PolluxEnergy | 11.04.25 07:19 | |||
97 | Triplepoint Venture Growth: Divi + Growth | MrTrillion | 16.01.21 17:16 | ||
TriplePoint Venture Gro.
5,87 $ | -1,84% | @Reisender02 - Dividende in Form von Aktien | MrTrillion3 | 22.01.25 22:45 | ||
Dividende | Reisender02 | 23.01.25 12:38 | |||
US89677Y1001 - TPVG | MrTrillion3 | 14.03.25 23:20 | |||
US89677Y1001 - TPVG | MrTrillion3 | 14.03.25 23:22 | |||
US89677Y1001 - TPVG | MrTrillion3 | 11.04.25 00:37 | |||
37 | US31154R1095 - Farmland Partners | MrTrillion | 13.04.21 00:46 | ||
Farmland Partners Inc
10,06 $ | +2,65% | US31154R1095 - Farmland Partners | MrTrillion3 | 12.10.24 00:03 | ||
US31154R1095 - Farmland Partners | MrTrillion3 | 18.10.24 23:58 | |||
US31154R1095 - Farmland Partners | MrTrillion3 | 19.10.24 00:20 | |||
US31154R1095 - Farmland Partners | MrTrillion3 | 13.12.24 22:25 | |||
US31154R1095 - Farmland Partners | MrTrillion3 | 11.04.25 00:26 | |||
225 | Rockshield Capital - Invests in Blockchain & BC | bradetti | 19.12.17 21:37 | ||
Eat Well Investment Gr.
- $ | -100,00% | Aktueller Börsenwert ggü. bilanz.Gesamtvermögen | CTO ExBanker | 03.07.24 13:47 | ||
Nachfrage / Antwort + Übersetzung | CTO ExBanker | 22.08.24 22:38 | |||
Aktuelle Anfrage vom 4.142.2024 | CTO ExBanker | 04.12.24 22:16 | |||
Eat Well goes Agrion | Gresset | 08.03.25 22:34 | |||
Verkauf Beteiligung an PATA-Foods | CTO ExBanker | 10.04.25 21:48 | |||
78 | Torm Tankerschiffe mit Dividende. | ghusi | 01.05.23 14:58 | ||
Torm plc
15,85 $ | +4,00% | @ fenfir | Carlchen03 | 27.03.25 17:06 | ||
Kurze Info | Dirty Jack | 28.03.25 16:39 | |||
Dividende | Lesanto | 02.04.25 16:48 | |||
Kleine Neuigkeit | Dirty Jack | 08.04.25 20:07 | |||
Nochmal gekauft. | Base | 10.04.25 20:26 | |||
55![]() | 23.178 | Plug Power - Brennstoffzellen | Alibabagold | 13.06.13 16:04 | |
Plug Power Inc
1,125 $ | +0,90% | Ergänzung und Richtigstellung | slim_nesbit | 10.04.25 11:03 | ||
keine Veränderung | duftpapst2 | 10.04.25 12:34 | |||
Die KE läuft doch schon | watihrwollt | 10.04.25 15:13 | |||
Wenn der Zulieferer ins Straucheln kommt... | cordialit | 10.04.25 17:17 | |||
immer noch gut dabei der Wert | newson | 10.04.25 19:21 | |||
3![]() | 126 | Alkane Resources mit viel Potential | patrick384 | 27.04.11 15:47 | |
Alkane Resources Ltd
0,39 € | +4,28% | Interview | Reecco | 21.12.23 15:36 | ||
Ressourcenaktualisierung | Reecco | 08.01.24 14:05 | |||
Artikel | Reecco | 12.04.24 19:41 | |||
News/Interview | Reecco | 26.04.24 13:40 | |||
News und Interview CEO | Reecco | 10.04.25 18:48 | |||
4![]() | 1.689 | Vulcan Energy Resources LTD. | CafeSolo | 08.04.20 17:10 | |
Vulcan Energy Resourc.
2,41 € | +4,15% | |||||
Lithiumprojekte von EU als strategisch eingestuft | ShareStock | 09.04.25 08:36 | |||
Geothermie ist unser unterschätzter Wärmeschatz | ShareStock | 10.04.25 09:23 | |||
Nützliches Wissen zum Thema Tiefengeothermie | ShareStock | 10.04.25 10:07 | |||
Rückblick Stadtrat Landau am 25.02.2025 | ShareStock | 10.04.25 16:49 | |||
3![]() | 1.027 | Novonix - Phönix aus der Kohle? | Nanomann | 25.07.20 12:17 | |
Novonix Ltd
0,23 $ | +6,98% | Fortsetzung | Kopf hoch | 08.04.25 20:13 | ||
Zölle | Alpenman | 09.04.25 11:34 | |||
man muss unterscheiden | slim_nesbit | 09.04.25 13:44 | |||
Alpenman | 09.04.25 21:44 | ||||
der Preis für Petrokoks | slim_nesbit | 10.04.25 15:11 | |||
7![]() | 1.620 | Neptune Digital Assets | T0n1 | 14.01.21 15:30 | |
Neptune Digital Assets .
1,03 $ | +7,74% | Es wahr an der Zeit | sonifaris | 01.04.25 20:00 | ||
Neptune und BlackRock wieder vereint | T0n1 | 03.04.25 10:19 | |||
aber cool | clown | 03.04.25 19:55 | |||
News | clown | 08.04.25 09:57 | |||
401 BTC | T0n1 | 10.04.25 15:09 | |||
182![]() | 73.100 | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | 08.01.18 22:28 | |
NetCents Technology In.
0,268 € | - | wie | Hans R. | 09.04.25 00:34 | ||
In der Tat sind Realitäten manchmal ... | Teras | 09.04.25 18:29 | |||
NC vs Absurd | Boki_Boay | 10.04.25 07:57 | |||
NC und CM | Banzai | 10.04.25 10:27 | |||
Jenny war Herzlos. | Boki_Boay | 10.04.25 14:01 | |||
76![]() | 45.604 | Potential ohne ENDE? | ogilse | 11.03.09 10:23 | |
Fannie Mae Federal Nat.
5,775 $ | +0,96% | ca. 90 Prozent der Werte haben gestern in dieser | Max84 | 10.04.25 06:30 | ||
ich kann mir einfach nicht vorstellen wie der Kurs | Max84 | 10.04.25 06:37 | |||
so so, nun schon 5x an 5$ abgeprallt! | Max84 | 10.04.25 06:49 | |||
Pupulta hat zu den Pupultas gesprochen: | Max84 | 10.04.25 07:00 | |||
Wenn der Kurs nicht weiter | Frieda Friedlich | 10.04.25 13:27 | |||
14 | NorCOM und das 500 Milliardenpaket! | Miraculin | 05.03.25 15:51 | ||
NorCom Information Tec.
3,24 € | +1,89% | Nur mal zur Info | Terminator9 | 06.03.25 08:57 | ||
Thread schließen | Daytraider | 07.03.25 08:36 | |||
News | johnnie1 | 12.03.25 12:55 | |||
NC | Honkytonky | 10.04.25 13:23 | |||
6 | Principal Technologies - 0.14 C$ | Nanostox | 24.11.23 20:44 | ||
PRINCIPAL TECHNOLO.
0,10 € | 0,00% | Trade Resumption | Nanostox | 12.09.24 14:02 | ||
0.165 C$ | Nanostox | 10.10.24 23:21 | |||
Schönes Setup | Nanostox | 29.10.24 20:44 | |||
Oxford Licence Agreement - 20 Jahre | Nanostox | 10.04.25 13:21 | |||
5.275 | Neue Zertis auf RIPPLE / XRP und LITECOIN / LTC | arnoarno | 23.09.19 10:35 | ||
BITCOIN CASH / BCH Chart. | arnoarno | 07.04.25 10:45 | |||
RIPPLE (XRP) am Morgen. Oben Ripplezertifikat | arnoarno | 08.04.25 10:02 | |||
LITECOIN (LTC) Chart heute. | arnoarno | 08.04.25 11:17 | |||
RIPPLE (XRP) am Morgen. Oben Ripplezertifikat | arnoarno | 09.04.25 10:02 | |||
LITECOIN (LTC) Chart heute. | arnoarno | 10.04.25 11:17 | |||
3![]() | 558 | BrainCloud wird zu Advanced Blockchain AG | Moeri18 | 14.10.17 09:11 | |
Advanced Blockchain A.
2,58 € | -1,90% | ist aber allen Investierten schon lange bekannt. | nobby2 | 13.12.24 10:20 | ||
Super news | Mr.zulu | 13.12.24 18:31 | |||
Zur Bewertung: | erfg | 14.12.24 09:07 | |||
Bewertung der Top-15-Portfoliowerte | erfg | 31.03.25 10:49 | |||
Event | Paxton14 | 10.04.25 10:44 | |||
6![]() | 2.147 | geht hier was | toni1111 | 15.03.12 22:06 | |
Relief Therapeutics SA
2,41 CHF | +2,55% | Inhalatives Aviptadi :-) | Siebi2015 | 27.01.25 09:38 | ||
Europäischen Patentamt | Ineos | 11.02.25 10:39 | |||
Fusionsgespräche mit Renexxion bekannt | Ineos | 06.03.25 20:29 | |||
Finanzberichte 2025 | Ineos | 10.04.25 10:41 | |||
4![]() | 240 | Neuer Lithium Player | Zocker2011 | 17.03.16 16:44 | |
Patriot Battery Metals .
1,53 $ | +15,65% | Volkswagen steigt ein | studibu | 18.12.24 14:56 | ||
Lithium und Cäsium | tim.kalthaus | 03.03.25 21:52 | |||
Bin heute auch mal... | Zukunftsmusik | 04.03.25 12:05 | |||
Schöner Anstieg... | Zukunftsmusik | 17.03.25 07:42 | |||
Ein echter Fachmann... | Zukunftsmusik | 10.04.25 09:34 | |||
5![]() | 208 | Armour REIT - 19,4% Dividende | meischer_eder | 22.08.11 21:22 | |
Armour Residential REI.
14,09 $ | -0,42% | April Dividende | Cosha | 26.03.25 12:26 | ||
Brutal gute Kaufkurse | Carwood | 05.04.25 11:17 | |||
Kaufkurse ? | Börsenknecht | 06.04.25 10:06 | |||
Warum Abverkauf? | Stoppi | 09.04.25 09:26 | |||
REITs leiden extrem unter US Zinsanstieg | Pendulum | 10.04.25 07:41 | |||
61 | New Mountain Finance Corp. | MrTrillion | 21.01.20 00:00 | ||
New Mountain Finance .
9,24 $ | -0,91% | US6475511001 - New Mountain Finance | MrTrillion3 | 15.07.23 23:26 | ||
US6475511001 - New Mountain Finance | MrTrillion3 | 08.02.24 20:09 | |||
US6475511001 - New Mountain Finance | MrTrillion3 | 24.03.24 22:11 | |||
US6475511001 - New Mountain Finance | MrTrillion3 | 09.10.24 22:11 | |||
53 | US3765491010 - Gladstone Land | MrTrillion | 13.04.21 00:52 | ||
Gladstone Land Co
9,18 $ | +0,44% | US3765491010 - Gladstone Land Co - US-Symbol LAND | MrTrillion3 | 18.10.24 23:48 | ||
US3765491010 - Gladstone Land Co - US-Symbol LAND | MrTrillion3 | 18.10.24 23:54 | |||
US3765491010 - Gladstone Land Co - US-Symbol LAND | MrTrillion3 | 19.10.24 00:37 | |||
US3765491010 - Gladstone Land Co - US-Symbol LAND | MrTrillion3 | 14.12.24 23:02 | |||
Gladstone Land Co - US-Symbol LAND | MrTrillion3 | 09.04.25 23:57 | |||
8![]() | 5.568 | Milliarden-Gold-Unternehmen mit High Grades! | Balu4u | 12.04.14 00:00 | |
Sibanye-Stillwater Ltd
0,938 € | +6,83% | News | PolluxEnergy | 10.03.25 14:19 | ||
Interview | PolluxEnergy | 17.03.25 07:56 | |||
Philadelphia Gold/Silver (XAU) Sibanye Stillwater | Schopfloch | 19.03.25 10:03 | |||
Keliber Lithium und GalliCam Projekt | Schopfloch | 26.03.25 19:44 | |||
Grosses Volumen aller Zeiten in den USA | videomart | 09.04.25 23:47 | |||
11 | Fabasoft - schlafender Riese vor Ausbruch? | Darribaa | 14.01.13 20:38 | ||
Fabasoft AG
15,90 € | -4,22% | Geht ja | Worldsmoney | 03.03.25 16:57 | ||
Nur mal zur Info | Terminator9 | 03.03.25 16:59 | |||
188MK | Worldsmoney | 03.03.25 22:43 | |||
Softwareperle mit Verdopplungs-Potenzial | Solarparc | 04.03.25 15:32 | |||
Fabasoft baut KI Funktionen aus | Solarparc | 09.04.25 22:29 | |||
2![]() | 579 | Marathon goes Blockchain | Kurios1 | 24.11.17 12:44 | |
MARA Holdings, Inc.
12,485 $ | +6,39% | US Börse heute Nachmittag | famherzig | 07.04.25 10:11 | ||
Schlaue Bäckerin | famherzig | 07.04.25 10:15 | |||
TK Brötchen | John Sputnik | 07.04.25 11:21 | |||
Tiefkühlbrötchen | Bauchlauscher | 08.04.25 09:09 | |||
TK-Brötchen | Bauchlauscher | 09.04.25 22:21 | |||
46![]() | 7.726 | Geely Automble Hldgs. | Limitless | 08.12.06 21:57 | |
Geely Automobile Ltd
1,836 € | +7,49% | Zahlen | Sun and Sand | 07.03.25 11:15 | ||
Dividende | Sun and Sand | 20.03.25 17:17 | |||
Zahlen | Sun and Sand | 01.04.25 14:24 | |||
Geely | koeln2999 | 09.04.25 20:59 | |||
sind ja keine ADR wie bei Gazprom | meingott | 09.04.25 22:05 | |||
2![]() | 267 | Pressemitteilung von Viaspace | Lemberger | 16.11.09 14:47 | |
Viaspace Inc
- | - | es geht los ! | Sodbrenner | 31.07.12 14:06 | ||
info | nordküstenbau | 31.07.12 14:13 | |||
Und ich auf TrippleXTrader, | Rudini | 31.07.12 14:14 | |||
bid steigt | Sodbrenner | 31.07.12 15:43 | |||
Viaspace Inc. - Start? | Pawel. Iv. G. | 09.04.25 21:03 | |||
6![]() | 336 | Realty Income | CaptainSparrow | 07.09.07 17:25 | |
Realty Income Inc
55,22 $ | +1,98% | Realty Income | Highländer49 | 25.02.25 11:26 | ||
Nicht nur die Dividende soll erhöht werden... | Shoppingmann | 25.02.25 13:15 | |||
Immer stets Augen auf halten. | SignoDelZodiaco | 25.02.25 20:14 | |||
Warum gehts runter? | Stoppi | 09.04.25 09:44 | |||
vielleicht | DanielTO | 09.04.25 18:22 | |||
6![]() | 1.227 | Neue Süss Microtec A1K023 zum 12.09.11 | DoppelD | 12.09.11 11:26 | |
Süss MicroTec SE
29,24 € | +1,88% | Barclays | altus | 01.04.25 08:22 | ||
unter 10 % Umsatzanteil in USA (26,1 Mio) | Der Pareto | 09.04.25 14:40 | |||
Ich habe nochmal um die 27 Euro kräftig nachgelegt | Juliette | 09.04.25 15:54 | |||
Richtig Pareto! | fbo228910004 | 09.04.25 18:03 | |||
ich warte mal den Freitag ab. | Der Pareto | 09.04.25 18:04 | |||
5![]() | 228 | QYOU Media setzt Expansionskurs in NL fort | bozkurt7 | 25.04.17 14:33 | |
Qyou Media Inc
0,0154 € | -13,48% | die Zahlen Q3... | honzi | 08.12.24 15:14 | ||
.news aus dem Discord Kanal.. | honzi | 14.01.25 15:32 | |||
Neuigkeiten... | honzi | 25.02.25 22:21 | |||
QYOU Media hat die zweite Tranche .. | honzi | 27.03.25 15:46 | |||
der Kurs !..... | honzi | 09.04.25 16:39 | |||
9![]() | 3.984 | Enphase energy voll unter Strom | Balu4u | 15.02.13 12:31 | |
Enphase Energy Inc
51,88 $ | +4,66% | Da müssen noch einige Milliarden | macbrokersteve | 03.03.25 19:37 | ||
Geschäftsentwicklung | macSteve0702 | 04.03.25 11:48 | |||
Hallo wir sind bei 55 Dollar | macbrokersteve | 04.03.25 17:55 | |||
Das gilt auch hier | Bilderberg | 05.03.25 21:20 | |||
Q1/25 | macSteve0702 | 09.04.25 11:42 | |||
528 | DANAKALI Ltd., Eritrea - Colluli Potash Project | StockExplorer | 02.06.15 09:13 | ||
Danakali Ltd
0,08 $ | +60,00% | DNK - Change in Director's Interests - Seamus Corn | StockExplorer | 29.01.25 05:25 | ||
Quarterly Activities and Cashflow Report - 31 Dec | StockExplorer | 31.01.25 09:59 | |||
DANAKALI - Unmarketable Parcel Share Buy-Back | StockExplorer | 17.02.25 05:06 | |||
DANAKALI - NSX - Announcements DNK | StockExplorer | 14.03.25 17:02 | |||
DNK -Results of Unmarketable Parcel Share Buy-back | StockExplorer | 09.04.25 09:46 | |||
Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
318![]() | 361 T | Steinhoff International Holdings N.V. | BackhandSmash | Squideye | 26.03.25 07:17 | 7.847 |
182![]() | 73 T | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | Boki_Boay | 10.04.25 14:01 | 2.995 |
71![]() | 58 T | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | maurer0229 | 09.04.25 07:57 | 2.795 |
76![]() | 46 T | Potential ohne ENDE? | ogilse | Frieda Friedlich | 10.04.25 13:27 | 1.804 |
55![]() | 23 T | Plug Power - Brennstoffzellen | Alibabagold | newson | 10.04.25 19:21 | 1.542 |
35![]() | 19 T | Aurelius | dagoduck | Meenzerbub84 | 04.04.25 12:15 | 1.315 |
9![]() | 5,5 T | First Graphene - Erster Kommerzieller Produzent | Bady89 | comosumi | 11.04.25 07:20 | 1.301 |
32![]() | 16 T | Auto- und Batterien-Herstellers BYD | micha1 | cvr info | 11.04.25 18:03 | 1.209 |
71![]() | 25 T | Jinko Solar vor einer Neubewertung ? | ulm000 | macbrokersteve | 02.04.25 16:14 | 1.186 |
12![]() | 13 T | Nano One - Lithium läuft, die auch bald? | Zapfhahn | comvisitor | 11.04.25 21:30 | 1.050 |