DAX Index

20.702,03 +0,06% +11,973
11.04.25 22:00:06 Ariva Indikation aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 846900
ISIN: DE0008469008
Symbol: DAX
Typ: Index
Werbung
Attraktive Knock-Outs auf DAX
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 41,39 € / 41,40 €
SU3DY8
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 41,42 € / 41,43 €
SX573B
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf DAX

Werbung

Historische Performance

Name
Letzter
7 Tage
1 Monat
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Siemens Energy AG 53,74 € +8,57% +1,24% +208,50% +176,80% - - Hist. Kurse »
Rheinmetall AG 1.360,5 € +6,62% +17,89% +155,35% +573,51% +2.067,78% +2.695,36% Hist. Kurse »
Commerzbank AG 21,76 € +6,61% -3,63% +67,32% +210,33% +540,57% +64,79% Hist. Kurse »
Heidelberg Materials AG 154,35 € +1,88% -1,78% +60,55% +202,65% +251,59% +103,52% Hist. Kurse »
Dt. Telekom AG 30,68 € -5,89% -8,23% +44,65% +79,00% +148,12% +75,41% Hist. Kurse »
Fresenius SE+Co KgaA 36,57 € -3,91% -4,49% +44,55% +6,46% -3,79% -36,37% Hist. Kurse »
Dt. Börse AG 265,40 € +2,00% +1,88% +40,83% +58,68% +100,08% +231,21% Hist. Kurse »
Münchner Rückversicherungs AG 558,20 € -0,14% -0,46% +34,15% +129,33% +190,20% +171,89% Hist. Kurse »
Dt. Bank AG 19,306 € +2,72% -8,11% +32,36% +61,91% +215,51% -34,63% Hist. Kurse »
SAP SE 224,80 € -2,77% -5,80% +31,29% +126,29% +104,36% +225,56% Hist. Kurse »
MTU Aero Engines AG 268,90 € -6,14% -15,39% +25,83% +42,96% +103,10% +183,53% Hist. Kurse »
Allianz SE 328,00 € -1,32% -2,90% +25,67% +49,57% +98,93% +93,28% Hist. Kurse »
Zalando SE 31,83 € +5,57% +3,75% +20,02% -26,83% -20,25% +30,13% Hist. Kurse »
E.ON SE 14,475 € +3,21% +13,17% +17,73% +39,45% +62,31% +1,05% Hist. Kurse »
Fresenius Medical Care AG 41,56 € -6,61% -6,61% +17,70% -33,61% -34,28% -49,29% Hist. Kurse »
Hannover Rück SE 262,60 € -1,13% -1,94% +13,83% +74,49% +90,15% +159,87% Hist. Kurse »
Vonovia SE 26,91 € +1,55% +4,10% +7,60% -34,37% -36,90% -6,45% Hist. Kurse »
Siemens AG 180,68 € -2,66% -19,05% +4,09% +55,49% +122,13% +74,65% Hist. Kurse »
RWE AG 32,53 € +0,62% +4,67% +3,80% -21,14% +26,77% +30,07% Hist. Kurse »
Adidas AG 195,85 € -0,15% -11,94% -1,98% -3,24% -12,68% +153,66% Hist. Kurse »
Qiagen NV 36,31 € +2,77% +1,61% -7,91% -23,26% -5,85% +36,99% Hist. Kurse »
Henkel AG & Co. KGaA Vz 66,50 € -7,54% -14,46% -8,20% +10,94% -14,77% -42,27% Hist. Kurse »
Continental AG 61,08 € +0,86% -9,73% -8,23% -4,98% -16,37% -73,34% Hist. Kurse »
Symrise AG 94,56 € -0,80% -0,90% -11,17% -14,27% +7,28% +56,92% Hist. Kurse »
Beiersdorf AG 114,85 € -4,61% -14,58% -12,19% +22,08% +25,66% +37,79% Hist. Kurse »
Dt. Post AG 34,17 € -2,32% -18,23% -12,38% -14,94% +33,11% +9,94% Hist. Kurse »
Airbus SE 134,86 € -8,22% -17,30% -16,84% +29,15% +121,30% +117,97% Hist. Kurse »
Siemens Healthineers AG 43,53 € -2,33% -15,57% -19,27% -21,43% +19,33% - Hist. Kurse »
Infineon AG 25,755 € -1,59% -25,35% -21,48% -4,36% +58,67% +118,17% Hist. Kurse »
BASF SE 40,74 € -1,84% -19,82% -21,79% -20,74% -13,13% -57,88% Hist. Kurse »
Merck KGaA 115,30 € -2,08% -14,08% -24,07% -37,96% +20,35% +3,64% Hist. Kurse »
Bayer AG 20,16 € +0,32% -14,72% -25,39% -70,23% -64,92% -85,99% Hist. Kurse »
Brenntag SE 54,66 € -1,76% -15,12% -28,87% -22,99% +45,22% -6,48% Hist. Kurse »
Daimler Truck Holding AG 32,40 € -3,71% -20,47% -29,15% +35,96% - - Hist. Kurse »
Volkswagen AG Vz 85,36 € -2,45% -21,65% -30,60% -43,72% -30,34% -66,29% Hist. Kurse »
Mercedes-Benz Group AG 48,195 € -1,77% -20,68% -36,37% -22,75% +92,40% -35,24% Hist. Kurse »
Porsche Automobil Holding SE Vz 32,39 € -0,98% -16,93% -36,64% -60,37% -26,80% -65,54% Hist. Kurse »
BMW AG St 66,36 € -2,41% -21,30% -40,70% -12,67% +30,58% -43,45% Hist. Kurse »
Sartorius AG Vz 182,30 € -3,01% -20,15% -47,24% -53,06% -18,76% +497,22% Hist. Kurse »
Porsche AG Vz 43,60 € +0,90% -23,35% -54,22% - - - Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen