DAX 40 Historische Kurse

20.706,91 +0,08% +16,855
11.04.25 22:00:16 Ariva Indikation aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 846900
ISIN: DE0008469008
Symbol: DAX
Typ: Index
Werbung
Attraktive Knock-Outs auf DAX
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 41,39 € / 41,40 €
SU3DY8
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 41,42 € / 41,43 €
SX573B
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf DAX

Werbung

Historische Kurse (Xetra)

Datum Erster (Pkt) Hoch (Pkt) Tief (Pkt) Schluss (Pkt) Volumen
11.04.25 20.787,06 20.796,45 20.114,54 20.374,1 0
10.04.25 21.207,76 21.300,31 20.562,73 20.562,73 0
09.04.25 19.833,56 20.025,38 19.384,39 19.670,88 0
08.04.25 20.039,69 20.468,43 19.884,48 20.280,26 0
07.04.25 18.751,75 20.799,68 18.489,91 19.789,62 0
04.04.25 21.543,47 21.642,17 20.437,37 20.641,72 0
03.04.25 21.842,08 22.147,45 21.670,96 21.717,39 0
02.04.25 22.483,93 22.485,41 22.139,27 22.390,84 0
01.04.25 22.343,41 22.573,71 22.297,37 22.539,98 0
31.03.25 22.253,05 22.320,02 21.978,46 22.163,49 0
28.03.25 22.558,84 22.614,96 22.377,91 22.461,52 0
27.03.25 22.574,46 22.740,47 22.469,88 22.678,74 0
26.03.25 23.202,25 23.204,59 22.826,37 22.839,03 0
25.03.25 22.913,42 23.182,78 22.845,52 23.109,79 0
24.03.25 23.075,76 23.137,48 22.813,11 22.852,66 0
21.03.25 22.926,42 22.956,98 22.723,19 22.891,68 0
20.03.25 23.295,72 23.315,49 22.819,76 22.999,15 0
19.03.25 23.272,15 23.372,08 23.136,54 23.288,06 0
18.03.25 23.266,65 23.476,01 23.240,56 23.380,7 0
17.03.25 22.998,53 23.154,57 22.933,57 23.154,57 0
14.03.25 22.501,34 23.049,48 22.465,12 22.986,82 0
13.03.25 22.578,1 22.752,83 22.417,52 22.567,14 0

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance DAX (846900)

1 Woche 20.641,7 -1,30%
1 Monat 22.328,8 -8,75%
3 Monate 20.214,8 +0,79%
Lfd. Jahr 19.909,1 +2,34%
1 Jahr 17.954,5 +13,48%
3 Jahre 14.192,8 +43,55%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden