Dow Jones Historische Kurse

40.212,71 +1,56% +619,05
11.04.25 22:56:34 Indizes US aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 969420
ISIN: US2605661048
Typ: Index
Werbung von HSBC
Attraktive Knock-Outs auf Dow Jones Industrial Average
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 70,93 € / 70,99 €
TT3YXA
Call
15,3 23,21 € / 23,27 €
HT4CZ6
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 71,72 € / 71,78 €
HS7R25
Put
15,1 23,77 € / 23,83 €
HT3B2V
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier: TT3YXA , HS7R25 , HT4CZ6 , HT3B2V , die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
Alle Knock-Outs auf Dow Jones Industrial Average

Werbung

Historische Kurse (Indizes US)

Datum Erster (Pkt) Hoch (Pkt) Tief (Pkt) Schluss (Pkt) Volumen
11.04.25 39.497,5 40.308,59 40.212,71 40.212,71 743 M
10.04.25 39.996,93 39.996,93 38.470,08 39.593,66 1,02 Mrd
09.04.25 37.387,91 40.685,44 37.320,8 40.608,45 1,41 Mrd
08.04.25 38.827,1 39.420,15 37.132,01 37.645,59 1,05 Mrd
07.04.25 37.879,65 39.198,41 36.705,43 37.965,6 1,36 Mrd
04.04.25 40.097,84 40.097,84 38.274,61 38.314,86 1,29 Mrd
03.04.25 40.986,52 41.172,95 40.545,93 40.545,93 946 M
02.04.25 41.736,08 42.360,92 41.701,73 42.225,32 492 M
01.04.25 41.879,75 42.139,51 41.531,67 41.989,96 515 M
31.03.25 41.382,4 42.122,95 41.160,73 42.001,76 732 M
28.03.25 42.245,76 42.245,76 41.536,81 41.583,9 532 M
27.03.25 42.432,96 42.515,52 42.179,3 42.299,7 492 M
26.03.25 42.655,85 42.811,49 42.327,18 42.454,79 593 M
25.03.25 42.635,54 42.679,23 42.453,11 42.587,5 452 M
24.03.25 42.180,14 42.616,97 42.180,14 42.583,32 549 M
21.03.25 41.762,73 42.002,41 41.454,04 41.985,35 1,03 Mrd
20.03.25 41.795,26 42.246,17 41.730,12 41.953,32 550 M
19.03.25 41.613,19 42.158,21 41.613,19 41.964,63 578 M
18.03.25 41.772,91 41.772,91 41.429,91 41.581,31 570 M
17.03.25 41.460,22 42.011,22 41.460,22 41.841,63 564 M
14.03.25 41.057,57 41.517,18 40.948,36 41.488,19 600 M
13.03.25 41.280,05 41.336,85 40.673,38 40.813,57 647 M

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Dow Jones Index

1 Woche 38.314,9 +4,95%
1 Monat 41.433,5 -2,95%
3 Monate 41.938,4 -4,11%
Lfd. Jahr 42.544,2 -5,48%
1 Jahr 38.459,1 +4,56%
3 Jahre 34.308,1 +17,21%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden