MDAX (Performance) Historische Kurse

26.147,73 +1,29% +331,844
11.04.25 22:00:19 Ariva Indikation aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 846741
ISIN: DE0008467416
Symbol: MDAX
Typ: Index

Werbung

Historische Kurse (Xetra)

Datum Erster (Pkt) Hoch (Pkt) Tief (Pkt) Schluss (Pkt) Volumen
11.04.25 25.905,49 26.025,79 25.306,32 25.774,26 0
10.04.25 26.490,93 26.871,91 25.703,63 25.703,63 0
09.04.25 25.021,96 25.219,85 24.412,7 24.866 0
08.04.25 25.045,13 25.711,74 24.890,28 25.571,08 0
07.04.25 23.350,98 25.768,89 23.135,2 24.640,54 0
04.04.25 26.757,69 26.807,98 24.863,42 25.408,54 0
03.04.25 26.855,76 27.329,23 26.794,44 26.874,62 0
02.04.25 27.667,73 27.724,96 27.166,52 27.494,4 0
01.04.25 27.573,25 27.895,6 27.500,64 27.691,41 0
31.03.25 27.602,05 27.624,2 27.039,64 27.393,22 0
28.03.25 28.479,82 28.613,8 27.843,36 27.852,37 0
27.03.25 28.676,18 28.745,26 28.362,39 28.628,56 0
26.03.25 29.058,37 29.128,47 28.717,73 28.864,48 0
25.03.25 28.737,5 29.074,76 28.584,68 28.929,77 0
24.03.25 29.001,17 29.156,63 28.753,85 28.755,62 0
21.03.25 28.996,03 29.005,19 28.529,83 28.783,6 0
20.03.25 29.667,49 29.680,93 28.774,93 29.102,2 0
19.03.25 29.917,67 30.000,03 29.498,82 29.644,73 0
18.03.25 29.645,19 30.175,03 29.609,62 29.970,08 0
17.03.25 29.279,12 29.606,85 29.223,67 29.513,43 0
14.03.25 28.417,71 29.393,78 28.397,13 29.164,6 0
13.03.25 28.575,22 28.770,9 28.255,76 28.470,09 0

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance MDAX (Performance)

1 Woche 25.408,5 +1,44%
1 Monat 28.550,9 -9,73%
3 Monate 25.371,2 +1,59%
Lfd. Jahr 25.589,1 +0,72%
1 Jahr 26.703,2 -3,48%
3 Jahre 30.571,7 -15,69%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden