3.354,41 | +0,73% | +24,2954 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
11.04.25 | 3.349,62 | 3.358,6 | 3.256,98 | 3.297,43 | 0 | |
10.04.25 | 3.428,29 | 3.465,22 | 3.311,83 | 3.311,83 | 0 | |
09.04.25 | 3.230,98 | 3.237,14 | 3.146,58 | 3.187,79 | 0 | |
08.04.25 | 3.237,06 | 3.318,65 | 3.204,58 | 3.294,9 | 0 | |
07.04.25 | 3.093,92 | 3.377,8 | 3.010,36 | 3.212,8 | 0 | |
04.04.25 | 3.463,98 | 3.469,09 | 3.275,04 | 3.318,31 | 0 | |
03.04.25 | 3.540,57 | 3.573,49 | 3.470,16 | 3.474,97 | 0 | |
02.04.25 | 3.624,87 | 3.627,7 | 3.564,83 | 3.613,72 | 0 | |
01.04.25 | 3.616,85 | 3.645,51 | 3.607,79 | 3.636,42 | 0 | |
31.03.25 | 3.616,61 | 3.617,88 | 3.569,58 | 3.588,24 | 0 | |
28.03.25 | 3.676,12 | 3.693,44 | 3.647,52 | 3.651,67 | 0 | |
27.03.25 | 3.697,47 | 3.703,67 | 3.672,34 | 3.695,98 | 0 | |
26.03.25 | 3.804,11 | 3.809,79 | 3.727,09 | 3.727,91 | 0 | |
25.03.25 | 3.782,87 | 3.821,24 | 3.761,32 | 3.797,61 | 0 | |
24.03.25 | 3.774,94 | 3.799,25 | 3.760,42 | 3.778,3 | 0 | |
21.03.25 | 3.753,38 | 3.765,12 | 3.713,47 | 3.751,43 | 0 | |
20.03.25 | 3.829,86 | 3.837,22 | 3.755,69 | 3.766,8 | 0 | |
19.03.25 | 3.848,17 | 3.850,33 | 3.811,41 | 3.828,3 | 0 | |
18.03.25 | 3.829,53 | 3.877,11 | 3.820,73 | 3.850,73 | 0 | |
17.03.25 | 3.776,86 | 3.812,81 | 3.772,7 | 3.810,41 | 0 | |
14.03.25 | 3.688,57 | 3.779,33 | 3.688,53 | 3.773,35 | 0 | |
13.03.25 | 3.730,56 | 3.738,88 | 3.687,88 | 3.703,24 | 0 |
1 Woche | 3.318,31 | -0,63% |
1 Monat | 3.685,69 | -10,53% |
3 Monate | 3.499,09 | -5,76% |
Lfd. Jahr | 3.417,15 | -3,50% |
1 Jahr | 3.354,3 | -1,70% |
3 Jahre | 3.216,69 | +2,51% |
Keine Daten vorhanden |