Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
12![]() | 6.078 | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 16.11.24 12:15 | |
Mercedes-Benz Group A.
48,195 € | +1,26% | immer mehr wird gekauft | St2023 | 11.04.25 18:05 | ||
Mischt Donnie heute noch mal den Laden auf | millionenweg | 11.04.25 20:37 | |||
Etwas realisiert. | Grandland 2 | 11.04.25 20:56 | |||
wer in Gold geht is zu spät dran | MalakoffKohlaEufi | 11.04.25 22:03 | |||
Pegelstand | G559A | 02:09 | |||
21![]() | 5.931 | S&T/Kontron mit Foxconn (vorm. Quanmax AG) | jocyx | 14.08.09 13:47 | |
Kontron AG
20,68 € | +1,27% | "Ich | bagatela | 11.04.25 20:23 | ||
"Auch | bagatela | 11.04.25 20:31 | |||
"Die | bagatela | 11.04.25 20:43 | |||
Agenda 2028 | Klei | 11.04.25 23:00 | |||
Agenda 2028 | LuZo | 02:04 | |||
| |||||
677![]() | 8.377.863 | Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt | gruenelinie | 04.09.07 13:18 | |
62 | youmake222 | 01:48 | |||
63 | youmake222 | 01:49 | |||
64 | youmake222 | 01:49 | |||
65 | youmake222 | 01:49 | |||
66 | youmake222 | 01:49 | |||
4![]() | 928 | NIKE buy | B Ghost | 07.09.05 08:17 | |
Nike Inc B
54,38 $ | -0,13% | Auswirkung der Zollkosten | bear_hunter | 11.04.25 16:42 | ||
#925 | kalles | 11.04.25 19:46 | |||
Ich vermute mal, | emu1 | 11.04.25 19:54 | |||
Einzelne Unternehmen.. | kalles | 11.04.25 22:28 | |||
Coca Cola? | Geo Sam | 01:28 | |||
40![]() | 63.591 | Alle durcheinander Tread | Geldbert | 10.12.15 23:00 | |
„Twisted Metal“: Actionserie von „Deadpool“-Autore | youmake222 | 00:36 | |||
„Mayfair Witches“: Hexen-Saga erhält rasche Verlän | youmake222 | 00:39 | |||
„The Last of Us“: HBO beendet Fansorgen mit frühze | youmake222 | 00:40 | |||
Zwei große deutsche Druckereien pleite | youmake222 | 00:44 | |||
„Monopoly“: Netflix adaptiert Brettspielklassiker | youmake222 | 00:47 | |||
| |||||
10![]() | 298 | Der russische Angriffskrieg und seine Folgen | SARASOTA | 14.03.25 18:21 | |
Mark Burns, der nächste geistige Falschfahrer | SARASOTA | 11.04.25 12:20 | |||
Putins exportierte Dünger verteuern | Bärenhunger | 11.04.25 15:26 | |||
Die Trottel | Silberruecken | 11.04.25 15:34 | |||
Feindliche Kolonne zerlegt! | Silberruecken | 11.04.25 21:19 | |||
Seit über drei Jahren | SARASOTA | 00:43 | |||
71![]() | 47.896 | 14 Gründe für ein Investment in BVB. | atitlan | 24.05.11 15:08 | |
Borussia Dortmund Gmb.
2,975 € | +2,59% | Wie jetzt ? | tulmin | 10.04.25 22:27 | ||
Last man standing | JAF 23 | 11.04.25 12:14 | |||
Das stimmt nicht ganz | redmachine | 11.04.25 12:41 | |||
Upps | JAF 23 | 11.04.25 12:52 | |||
Was für ein Unterschied zwischen diesen Klubs! | tulmin | 00:42 | |||
119![]() | 198.108 | Ökonomen streiten über Verteilungsfrage | permanent | 04.11.12 14:16 | |
Die Staatsschulden sind die Guthaben der Bürger | Dreiklang | 00:08 | |||
'und warum Wasser nass macht' | Fillorkill | 00:10 | |||
Soweit zur "Saldenmechanik" | Fillorkill | 00:30 | |||
54![]() | 53.271 | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | 07.08.19 22:45 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Schaut mal wie günstig die Minen sind | Alfons1982 | 11.04.25 15:43 | ||
Silber: UBS fordert zum Kauf auf?! & Rohstoff-News | grafikkunst | 11.04.25 17:51 | |||
ich versuche es zu verstehen | brauner1971 | 11.04.25 18:20 | |||
Seltsam.. | inexio | 11.04.25 23:45 | |||
hm, ja komisch | 1Dollarfor50cent | 00:27 | |||
333 | TESLA Aktie A1CX3T - wann platzt die Blase? | Geo Sam | 12.11.23 00:39 | ||
Tesla Inc
252,31 $ | -0,08% | mir gefällt der Satz: | cvr info | 09.04.25 21:50 | ||
mir gefällt der Satz: | Bauchlauscher | 10.04.25 09:31 | |||
Volkswagen zeigt wahre Größe | Geo Sam | 11.04.25 12:34 | |||
CVR info | Geo Sam | 11.04.25 12:37 | |||
Trump hat sich wohl etwas... | Geo Sam | 00:10 | |||
194![]() | 211.016 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | 23.06.11 21:37 | |
BTC/EUR (Bitcoin / EU.
73.246 | -0,58% | Yep...der fuchs...ggg | minicooper | 11.04.25 21:07 | ||
Sagv ch doch...ggg...bin extrem bullisch...ggg | minicooper | 11.04.25 21:09 | |||
#014...Link | minicooper | 11.04.25 21:10 | |||
Auf... | Feodor | 11.04.25 23:13 | |||
Aber echt | Blumenpflueckerin | 00:10 | |||
2![]() | 480 | CR Capital Real Estate AG Dividende | ralfjaeckel | 06.01.11 12:04 | |
CR Energy AG
4,22 € | -3,21% | @czP10 (''dünne Nachrichtenlage'') - KGV von 2,1 | Raymond_James | 09.04.25 18:13 | ||
KGV | czP10 | 09.04.25 18:36 | |||
Geschäftsbericht 24 | czP10 | 09.04.25 18:41 | |||
@czP10: KGV von 2,1x lässt nicht bestreiten! | Raymond_James | 11.04.25 23:37 | |||
Jetzt kompletter Artikel | czP10 | 00:07 | |||
151![]() | 164.436 | Ohnegrundnahrungsmittel | skaribu | 31.08.16 13:26 | |
Guten Morgen zusammen am Nachmittag | EtelsenPredator | 11.04.25 16:09 | |||
Guten Abend | youmake222 | 11.04.25 18:10 | |||
Muse - Supermassive Black Hole | phineas | 11.04.25 19:37 | |||
Allen eine gute Nacht | goldik | 11.04.25 22:36 | |||
Gute Nacht | youmake222 | 11.04.25 23:56 | |||
149![]() | 28.690 | "Welcome to Idiotistan" - Time to discuss ! | Leonardo da Vinci | 18.09.20 19:59 | |
Die Meinungsfreiheit in den USA geht flöten | SARASOTA | 11.04.25 23:44 | |||
@gdchs: mach Dich und Deine vier Sternchen nicht | SARASOTA | 11.04.25 23:50 | |||
79![]() | 30.687 | Biontech & MRNA: Revolution in der Pharmaindustrie | 51Mio | 25.11.20 12:01 | |
BioNTech SE ADR
96,51 $ | +3,37% | Stellenstreichungen und Umstrukturierungen | Nachdenker 2030 | 10.04.25 09:48 | ||
Studie zu bnt 221 abgebrochen | klaus1234 | 11.04.25 17:57 | |||
@Klaus | Armin61 | 11.04.25 21:02 | |||
@Armin | lordslowhand | 11.04.25 21:33 | |||
Der Chart sieht jetzt recht | Frieda Friedlich | 11.04.25 23:41 | |||
333![]() | 370.748 | Gute Nacht! | windot | 19.07.10 23:13 | |
Nabend allhier | seltsam | 11.04.25 21:43 | |||
Na gut, wenn Du schon müde bist... | seltsam | 11.04.25 21:51 | |||
Gute Nacht | ermlitz | 11.04.25 22:08 | |||
Allen eine gute Nacht | goldik | 11.04.25 22:31 | |||
Gute Nacht und einen guten Samstag | youmake222 | 11.04.25 23:34 | |||
11![]() | 10.626 | Schaeffler unterbewertet!? | MilchKaffee | 24.11.15 13:34 | |
Schaeffler AG
3,398 € | -0,47% | Warburg | Silkarha144 | 11.04.25 15:17 | ||
Hauptversammlung ist wann? | tobias5341 | 11.04.25 16:01 | |||
Das kursziel von Warburg ist auch für | Kleine Muck | 11.04.25 16:01 | |||
Ja ja, die Banktitel | cropper | 11.04.25 20:25 | |||
#621 Fehler gefunden | Frieda Friedlich | 11.04.25 23:30 | |||
26![]() | 8.444 | ALIBABA Group Holding | ROBS2000 | 19.09.14 13:29 | |
Alibaba Group Holding L.
107,78 $ | +3,51% | Tja macht das nun noch Sinn? | Armasar | 11.04.25 07:26 | ||
@köln | dome89 | 11.04.25 07:47 | |||
Ich gebe zähneknirschend zu... | Armasar | 11.04.25 08:22 | |||
Trump kann diesen Kamp | dome89 | 11.04.25 19:55 | |||
Wenn delisting/Enteignung von China Aktien | Konstruckt | 11.04.25 23:11 | |||
191![]() | 183.965 | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | 21.03.14 18:17 | |
Wirecard AG
0,0174 € | 0,00% | martin -levantine | Meimsteph | 11.04.25 19:18 | ||
Zeuge | Meimsteph | 11.04.25 19:44 | |||
örr | Meimsteph | 11.04.25 20:08 | |||
er verwechselt 2 Dinge | Meimsteph | 11.04.25 20:10 | |||
early birdie | Meimsteph | 11.04.25 22:40 | |||
2![]() | 145 | Deutsche Pfandbriefbank ist Solide | DerSkorpion | 15.05.23 17:21 | |
Deutsche Pfandbriefbank.
5,095 € | +1,09% | Es kann mir doch keiner erzählen | rzwodzwo | 11.04.25 19:23 | ||
Dazu passt diese ältere PBB-Grafik | rzwodzwo | 11.04.25 19:28 | |||
oder | rzwodzwo | 11.04.25 19:35 | |||
Zu guter letzt | rzwodzwo | 11.04.25 19:39 | |||
R2d2 | Opa Didi | 11.04.25 22:35 | |||
118 | NextEra Energy | ParadiseBird | 30.01.19 15:58 | ||
Nextera Energy Inc.
65,81 $ | -1,36% | Unter Trump weniger Energie Bedarf? | Bilderberg | 07.03.25 14:26 | ||
eher aufwärts als abwärts derzeitig | ParadiseBird | 12.03.25 11:58 | |||
NextEra Energy | Highländer49 | 03.04.25 18:05 | |||
etwas runter obwohl... | ParadiseBird | 10.04.25 12:33 | |||
... | docman99 | 11.04.25 22:23 | |||
24 | Hier gab es noch kein Forum | Master Mint | 21.04.21 16:37 | ||
Windfall Geotek Inc
0,011 € | +10,00% | Windfall | franzjoseph | 23.03.25 12:01 | ||
Gib mir ein Zeichen | franzjoseph | 07.04.25 21:48 | |||
und ein weiterer Schritt erfolgt | franzjoseph | 11.04.25 22:11 | |||
und es geht voran | franzjoseph | 11.04.25 22:13 | |||
siehe | franzjoseph | 11.04.25 22:16 | |||
266 | Daxi immer im up und down | bullbaer1 | 03.02.25 17:44 | ||
DAX
20.374,1 - | -0,92% | zoll verschiebung | bullbaer1 | 10.04.25 18:26 | ||
auszuschliessen ist bei dem gar nichts | bullbaer1 | 11.04.25 04:25 | |||
vertrauenskrise | bullbaer1 | 11.04.25 06:10 | |||
sollte die fed | bullbaer1 | 11.04.25 18:34 | |||
eu macht | bullbaer1 | 11.04.25 22:12 | |||
55![]() | 4.232 | 2025-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | lo-sh | 30.12.24 16:10 | |
DAX
20.374,1 - | -0,92% | Dow geht durch die Decke | Romeo237 | 11.04.25 19:52 | ||
navarro degradiert | voltaren | 11.04.25 19:52 | |||
gobal supply chain stress index | Therion | 11.04.25 20:01 | |||
EU bietet Trump geiles Angebot | Achterbahn7 | 11.04.25 21:38 | |||
was is daran geil ? | MalakoffKohlaEufi | 11.04.25 22:08 | |||
119![]() | 59.780 | AMC Entertainment Holdings 2.0 - Todamoon?!? | The Uncecsorer | 19.03.21 15:15 | |
AMC Entertainment Hol.
2,95 $ | +1,03% | |||||
Ein Super Trailer für das AMC Kino | Bauchlauscher | 11.04.25 15:36 | |||
kommt bald ins Kino: Minions | Bauchlauscher | 11.04.25 19:32 | |||
eine Frage | Bauchlauscher | 11.04.25 20:02 | |||
Ein Minecroft Film | Bauchlauscher | 11.04.25 22:02 | |||
378![]() | 328.426 | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | 02.12.08 19:00 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Bestandsaufnahme | Silberlöwe | 10.04.25 22:01 | ||
Event | PolluxEnergy | 11.04.25 08:09 | |||
Goldaktien Startschuss und Analysten Upgrade | Brennstoffzellenfan | 11.04.25 10:29 | |||
UBS heute mit Upgrade für Newmont (NEM) | Brennstoffzellenfan | 11.04.25 15:55 | |||
Gold ist kein König Jesus Christus ist der König | MalakoffKohlaEufi | 11.04.25 21:57 | |||
50![]() | 75.624 | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | 07.09.17 11:26 | |
Tesla Inc
252,31 $ | -0,08% | günstigerer CT für US | Micha01 | 11.04.25 13:51 | ||
Micha CT | studibu | 11.04.25 14:29 | |||
Was war | St2023 | 11.04.25 17:00 | |||
Tesla bleibt auf tausenden Cybertrucks sitzen | Top-Aktien | 11.04.25 21:52 | |||
19![]() | 11.901 | Medigene - Kurse/Quatschen/Charts/Einzeiler..u.s.w. | RichyBerlin | 08.05.15 13:00 | |
Medigene AG
0,185 € | -16,29% | Medigene | Viking | 09.04.25 20:48 | ||
Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit im Mai | HonestMeyer | 10.04.25 09:44 | |||
Die Süddeutsche sieht die Gewerbesteuer | iTechDachs | 10.04.25 18:49 | |||
Spaßvogel heute auf Xetra ..... | Hubertuss | 11.04.25 18:23 | |||
Wuxi | RichyBerlin | 11.04.25 21:52 | |||
1.465 | Löschung | WissensTrader | 12.06.24 10:49 | ||
Evotec SE
5,354 € | -0,48% | dann warten wir mal gespannt | Audioman | 07.04.25 20:24 | ||
Werden mit kleine Käufe bei ca. 5,01 € beginnen. | WissensTrader | 08.04.25 11:27 | |||
@ TATER. Du bist schon ein seltener | WissensTrader | 10.04.25 12:31 | |||
Gut das dieser Trottel von Tater hier | WissensTrader | 10.04.25 13:00 | |||
@ Wissens trader | tater | 11.04.25 21:47 | |||
24![]() | 16.606 | Evotec - es kann los gehen! - Teil2 | VicTim | 29.05.19 10:51 | |
Evotec SE
5,354 € | -0,48% | @ | derkralle | 10.04.25 11:44 | ||
Evotec : abgeschlossener Prozess !! | kaohnees | 10.04.25 12:21 | |||
Abgeschlossener Prozess | eisbaer1 | 11.04.25 15:46 | |||
Evo: in 3 Handelstagen kann noch einiges passieren | kaohnees | 11.04.25 21:45 | |||
19![]() | 3.440 | SMA Solar ist erstaunlich unterbewertet! | Salim R. | 03.05.13 13:27 | |
SMA Solar Technology .
12,17 € | -10,97% | Dafür schmeißt die Finanzchefin | Bilderberg | 11.04.25 18:00 | ||
Privatbereich | Kleinaktionaer0815 | 11.04.25 18:36 | |||
Strompreissenkung ist nicht alles | Jupp007 | 11.04.25 21:17 | |||
Leute | bugs1 | 11.04.25 21:18 | |||
Ich piss mich weg... | Willi_Winzig | 11.04.25 21:42 | |||
8![]() | 12.927 | Rakuten wesentlich besser als Rocket | Libuda | 15.11.14 10:58 | |
Rakuten Group Inc
4,789 € | +1,56% | Trump kann uns den Buckel runter rutschen | Libuda | 11.04.25 08:34 | ||
Die starke Stellung bei AI und die damit | Libuda | 11.04.25 14:19 | |||
Edge with Google Distributed Cloud connected | Libuda | 11.04.25 14:33 | |||
6 highlights from KubeCon Europe 2025 | Libuda | 11.04.25 17:36 | |||
ORAN Market Poised to Reach USD 41.5 Billion 2032 | Libuda | 11.04.25 21:41 | |||
3![]() | 2.161 | ADAP: Adaptimmune - Transforming T-Cell therapy | iTechDachs | 09.05.15 11:08 | |
Adaptimmune Therapeut.
0,2238 $ | +3,32% | Management zu beschäftigt, um an einer | iTechDachs | 09.04.25 22:02 | ||
Könnte gut sein, | Justachance | 10.04.25 10:10 | |||
Ich hätte da schon mal gerne eine Frage gestellt | iTechDachs | 10.04.25 10:54 | |||
Oder kein Interesse, was | clint65 | 10.04.25 16:29 | |||
So Freunde der gebeutelten TCR Biotechbranche | Justachance | 11.04.25 21:37 | |||
12![]() | 13.326 | Nano One - Lithium läuft, die auch bald? | Zapfhahn | 12.11.15 16:56 | |
Nano One Materials Cor.
0,4175 € | -2,45% | Neue Chance für Nano One | comvisitor | 11.04.25 16:45 | ||
Ingo | kataklysmus31 | 11.04.25 20:45 | |||
Anna | kataklysmus31 | 11.04.25 20:47 | |||
Allein | kataklysmus31 | 11.04.25 20:48 | |||
@kata | comvisitor | 11.04.25 21:30 | |||
37![]() | 56 | 1.Liga Tippspiel Saison 2024/25 - Spieltag 29 | vega2000 | 06.03.25 19:44 | |
1.29 | maxperformance | 11.04.25 18:03 | |||
1.Liga Tippspiel Saison 2024/25 - Spieltag 29 | Eddi54 | 11.04.25 19:22 | |||
Affenzirkus 29 - 24/25 | WahnSee | 11.04.25 19:27 | |||
1. Bundesliga 2024/25 - 29 Spieltag | fliege77 | 11.04.25 19:42 | |||
Hu | Peet | 11.04.25 21:02 | |||
13![]() | 48 | 5.085.DAX Tipp-Spiel, Montag, 14.04.2025,17.45 Uhr | Terminator100 | 23.01.25 18:17 | |
Tagesgewinner - DAX 20.374,10 | SyncMaster17 | 11.04.25 18:06 | |||
Wie schön ist das bitte? | SyncMaster17 | 11.04.25 18:20 | |||
Digitale Selbstbestimmung. Hihi | SyncMaster17 | 11.04.25 18:38 | |||
OK, also sollte man mich nun auch noch zwingen | Terminator100 | 11.04.25 20:50 | |||
ach ja ich finanziere mich ab 14.04. auch durch | Terminator100 | 11.04.25 20:55 | |||
15![]() | 4.052 | SAGA TANKERS und Everfuel | Markus1975 | 26.10.20 10:11 | |
Saga Pure ASA
0,1075 € | -3,15% | Ja und was heisst das jetzt wer man selber | zakdirosa | 10.04.25 11:47 | ||
Angebot | Professor Zweistein | 10.04.25 12:24 | |||
Ich schätze deine Expertise sehr | etcetera | 10.04.25 16:36 | |||
SDSD Übernahmeversuch | Professor Zweistein | 11.04.25 20:28 | |||
Prof.ich habe deinen Beitrag nicht gelesen | zakdirosa | 11.04.25 20:40 | |||
36![]() | 19.654 | Starke Zukunft für P7Sat1 | Salim R. | 21.12.10 10:40 | |
ProSiebenSat.1 Media S.
5,73 € | +0,97% | JP Morgan senk Kursziel von 9,30 auf 5,70 | eisbaer1 | 10.04.25 14:44 | ||
Eisbäer | OpaUli | 10.04.25 15:31 | |||
ProSiebenSat.1 | Highländer49 | 10.04.25 15:52 | |||
MFE Übernahmeangebot | Wittec | 11.04.25 12:23 | |||
Kursl | Wertpapier188 | 11.04.25 20:38 | |||
21![]() | 37 | .Liga Tippspiel Saison 2024/25 - Spieltag 29 | vega2000 | 06.03.25 20:12 | |
10 Stunden 19 Minten bis zum Anpfiff | vega2000 | 11.04.25 08:11 | |||
2. Liga Tipp Saison 2024/25 - Spieltag 29 | Canis Aureus | 11.04.25 10:49 | |||
2. Liga - Spieltag 29 2024/25 | Moe Szyslak | 11.04.25 11:30 | |||
2.Liga Tippspiel Saison 2024/25 - Spieltag 29 | MH207 | 11.04.25 13:46 | |||
Zwischenstand Tageswertung nach d.Freitagsspielen | vega2000 | 11.04.25 20:32 | |||
98![]() | 35.611 | QuoVadisDax - das Original - Nachfolgethread | MHurding | 01.12.13 14:37 | |
DAX
20.374,1 - | -0,92% | Bitte Bitte:-) | Dukac | 11.04.25 16:12 | ||
maybe maybe eine Bärenfalle noch | Dukac | 11.04.25 16:27 | |||
Btw.Dax daily ema200 | Dukac | 11.04.25 17:46 | |||
also... | MHurding | 11.04.25 20:21 | |||
Die Dynamik nachbörslich | SzeneAlternativ | 11.04.25 20:26 | |||
19![]() | 9.519 | Vonovia Aktie | Nibiru | 05.01.16 13:56 | |
Vonovia SE
26,91 € | +5,94% | @Gonzo 52 | zo12 | 10.04.25 12:12 | ||
Was ich sage? | jake001 | 10.04.25 12:14 | |||
Haribo.. | seeblitz1 | 10.04.25 15:23 | |||
seeblitz1 | Berliner_ | 11.04.25 14:51 | |||
Echt übel | Betongold2024 | 11.04.25 20:20 | |||
7![]() | 4.859 | Nel Schlechte Aktie ohne Zukunft ??? | ShortyFX | 02.03.22 13:03 | |
Nel ASA
0,1941 € | -0,97% | |||||
Leider kann ich die | DreckscherLöffel | 11.04.25 17:41 | |||
nimm die | Blitzstart | 11.04.25 20:19 | |||
7![]() | 930 | Commerzbank-Tippspiel | nordlicht71 | 06.01.24 11:00 | |
Commerzbank AG
21,76 € | +0,37% | Walter..wie kann man Aktien für nicht | derweißeEngel | 11.04.25 19:42 | ||
Du weißt schon das die Uni | derweißeEngel | 11.04.25 19:47 | |||
Ich habe einen Schnitt von 7,0€ .. | derweißeEngel | 11.04.25 19:52 | |||
Walther du verkaust für 22€ ? | derweißeEngel | 11.04.25 20:14 | |||
Och Menno, | nordlicht71 | 11.04.25 20:16 | |||
308![]() | 200.399 | Wortkette | neemax | 14.09.07 14:54 | |
Zerwürfnis | youmake222 | 11.04.25 11:59 | |||
Nissan | Highländer49 | 11.04.25 12:21 | |||
Santander | goldik | 11.04.25 14:07 | |||
Dersum | Highländer49 | 11.04.25 18:20 | |||
Umland | goldik | 11.04.25 20:13 | |||
407![]() | 475.668 | Wortketten-Thread Neu | casinoplus | 08.12.10 06:40 | |
Ungarn | youmake222 | 11.04.25 11:58 | |||
Garnelen | Highländer49 | 11.04.25 12:23 | |||
Energie | goldik | 11.04.25 14:06 | |||
Giersch | Highländer49 | 11.04.25 18:21 | |||
Schneidersitz | goldik | 11.04.25 20:12 | |||
6![]() | 2.373 | SMC (Smart Money Concepts) - Trading | pearl | 17.11.23 20:00 | |
falls | pearl | 10.04.25 16:37 | |||
im | pearl | 10.04.25 22:03 | |||
das | pearl | 10.04.25 22:14 | |||
das ist kurzfristig | pearl | 10.04.25 22:21 | |||
schönes | pearl | 11.04.25 19:57 | |||
14 | Tenable | Purdie | 30.07.20 19:03 | ||
Tenable Holdings Inc
32,84 $ | -0,08% | |||||
TENB 36.13$ (-20%) | Vassago | 25.04.23 15:39 | |||
Respekt | Purdie | 11.04.25 13:30 | |||
Amit Yoran | Purdie | 11.04.25 19:56 | |||
15.716 | Bitcoin - mehr als eine Spekulationsblase? | Edible | 18.05.22 14:33 | ||
BTC/EUR (Bitcoin / EU.
73.246 | -0,58% | Thema | Edible | 11.04.25 19:37 | ||
Hahahaha | SzeneAlternativ | 11.04.25 19:38 | |||
Thema | Edible | 11.04.25 19:40 | |||
Genau so ist es .-)) | SzeneAlternativ | 11.04.25 19:42 | |||
Thema | Edible | 11.04.25 19:49 | |||
36![]() | 12.128 | @Nixy | TonyWonderful. | 25.09.19 16:26 | |
Moin " Guínness" | goldik | 11.04.25 19:42 | |||
Meinethalben müssten | goldik | 11.04.25 19:46 | |||
60![]() | 68.697 | Coop SK Tippspiel (ehem. WMIH) | ranger100 | 12.02.13 21:58 | |
Mr. Cooper Group Inc
110,00 $ | +1,13% | Gewinnerliste 8.4.25 | schladi1 | 09.04.25 19:55 | ||
SK Tipp 10.04.2025 | Sos137 | 10.04.25 18:45 | |||
Tipp 11.04.2025 | Sos137 | 11.04.25 19:13 | |||
Gewinnerliste 9.4. und 10.4. SOS | schladi1 | 11.04.25 19:31 | |||
SK Tipp 11.4. | schladi1 | 11.04.25 19:34 | |||
Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
194![]() | 211 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | Blumenpflueckerin | 00:10 | 19.355 |
191![]() | 184 T | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | Meimsteph | 11.04.25 22:40 | 12.576 |
318![]() | 361 T | Steinhoff International Holdings N.V. | BackhandSmash | Squideye | 26.03.25 07:17 | 7.847 |
50![]() | 76 T | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | Top-Aktien | 11.04.25 21:52 | 7.047 |
378![]() | 328 T | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | MalakoffKohlaEufi | 11.04.25 21:57 | 6.219 |
328![]() | 314 T | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € | semico | derweißeEngel | 11.04.25 19:14 | 6.085 |
126![]() | 89 T | Steinhoff Informationsforum | DEOL | Shoppinguin | 24.10.24 19:39 | 5.620 |
119![]() | 60 T | AMC Entertainment Holdings 2.0 - Todamoon?!? | The Uncecsorer | Bauchlauscher | 11.04.25 22:02 | 5.334 |
54![]() | 53 T | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | 1Dollarfor50cent | 00:27 | 4.717 |
100![]() | 52 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | remai | 11.04.25 18:05 | 3.920 |