3.230,48 $ | +1,86% | +59,075 $ |
1 | | DAX | -0,92% |
2 | | BTC/EUR (Bitcoin / EURO) | -0,58% |
3 | | BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | -0,56% |
4 | | Mercedes-Benz Group AG | +1,26% |
5 | | Heidelberger Druckmaschinen AG | +2,04% |
6 | | Volkswagen AG Vz | +0,16% |
Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
54![]() | 53.271 | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | 07.08.19 22:45 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Schaut mal wie günstig die Minen sind | Alfons1982 | 11.04.25 15:43 | ||
Silber: UBS fordert zum Kauf auf?! & Rohstoff-News | grafikkunst | 11.04.25 17:51 | |||
ich versuche es zu verstehen | brauner1971 | 11.04.25 18:20 | |||
Seltsam.. | inexio | 11.04.25 23:45 | |||
hm, ja komisch | 1Dollarfor50cent | 00:27 | |||
378![]() | 328.426 | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | 02.12.08 19:00 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Bestandsaufnahme | Silberlöwe | 10.04.25 22:01 | ||
Event | PolluxEnergy | 11.04.25 08:09 | |||
Goldaktien Startschuss und Analysten Upgrade | Brennstoffzellenfan | 11.04.25 10:29 | |||
UBS heute mit Upgrade für Newmont (NEM) | Brennstoffzellenfan | 11.04.25 15:55 | |||
Gold ist kein König Jesus Christus ist der König | MalakoffKohlaEufi | 11.04.25 21:57 | |||
| |||||
30![]() | 21.544 | Gold und weitere interessante Anlagemöglichkeiten. | spgre | 16.02.16 07:06 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Enrg | Robbi11 | 06.04.25 18:12 | ||
Oben | Robbi11 | 07.04.25 08:57 | |||
Hallo enrg | winsi | 08.04.25 19:13 | |||
Danke lieber Winsi | enrg | 09.04.25 23:18 | |||
Trampolin | Robbi11 | 10.04.25 15:17 | |||
62![]() | 4.803 | Silber - alles rund um das Mondmetall | Canis Aureus | 21.02.14 19:10 | |
Silber
32,242 $ | +3,28% | oder noch besser | MalakoffKohlaEufi | 29.03.25 14:48 | ||
Handelskrieg mit USA: Deutsches Gold in Gefahr! | Canis Aureus | 03.04.25 12:17 | |||
wollen die Siegermächte bzw US -ler | MalakoffKohlaEufi | 03.04.25 12:20 | |||
Trump verlangt: Küssen Sie meinen Arsch | Canis Aureus | 09.04.25 12:51 | |||
manche machen das tatsächlich | MalakoffKohlaEufi | 09.04.25 17:50 | |||
3![]() | 419 | Precious Metals - Rohstoffe | Bozkaschi | 29.04.21 13:08 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Sayona Mining | Bozkaschi | 22.08.23 10:44 | ||
ASX: RR1 +35%, SLB 52W- Hoch, WC8 +80% | DasMünz | 18.09.23 21:18 | |||
Sayona | knuspri | 27.09.23 12:22 | |||
Hat eventuell jemand | ElCondor | 12.01.25 12:11 | |||
Nächste Dividende von NEM (Newmont) | Brennstoffzellenfan | 03.03.25 10:53 | |||
| |||||
56![]() | 6.049 | Gold traden - long bzw. short | rosicosy | 28.04.14 10:13 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Problem US Schulden | Nicco FL | 05.12.24 21:52 | ||
Wochenchart | Nicco FL | 05.12.24 21:59 | |||
Zukauf | Nicco FL | 06.12.24 15:06 | |||
Tageschart | Nicco FL | 09.12.24 18:25 | |||
Gegenbewegung | Nicco FL | 12.12.24 15:52 | |||
29![]() | 3.311 | Das barbarische Metall | harcoon | 09.09.11 16:18 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
8 | An welchem Jahresende hat der Goldkurs 5.000 USD? | dipling | 06.04.24 08:05 | ||
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | du meinst 10000 | MalakoffKohlaEufi | 30.05.24 16:52 | ||
Goldkurs 5000 USD | jharinger | 23.08.24 18:42 | |||
5000 Dollar | Kurt1989 | 02.09.24 13:04 | |||
was juckt mich der Doller `? Achtung .... | MalakoffKohlaEufi | 20.09.24 22:36 | |||
Entschuldigung für die Tippfehler | MalakoffKohlaEufi | 20.09.24 22:38 | |||
1 | Datenvergleich | nothin_ | 02.09.24 09:35 | ||
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | 1999 und 2023 | nothin_ | 02.09.24 09:42 | ||
6 | DMET.NEO (Denarius Metals) | 1ALPHA | 09.04.24 16:16 | ||
Denarius Metals
0,3945 $ | +6,62% | Pre-Feasibility Study: | 1ALPHA | 11.04.24 14:10 | ||
Warum hieß Denarius Metals | 1ALPHA | 12.04.24 09:05 | |||
sehe ich auch so: | 1ALPHA | 12.04.24 16:16 | |||
erstes Geld: | 1ALPHA | 17.04.24 13:20 | |||
Aguablanca | 1ALPHA | 24.05.24 07:14 | |||
37![]() | 168 | Palladium das seltene Edelmetall | imagine | 04.10.10 18:09 | |
Palladium
921,9549 $ | +0,61% | stimmt Dr. | Kapok | 27.12.23 19:20 | ||
die Korrektur | Kapok | 28.12.23 08:28 | |||
Boden erreicht | Kapok | 28.12.23 19:47 | |||
es ging doch noch etwas tiefer | Kapok | 02.01.24 10:18 | |||
Bin immer stärker investiert in Palladium | Stenehag | 24.01.24 11:58 | |||
23![]() | 274 | Welche Goldmine ist die beste? | Cuba Maß | 19.11.08 19:33 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | GOLD sackstark | Brennstoffzellenfan | 02.11.23 11:46 | ||
Goldpreise ziehen stark an | Brennstoffzellenfan | 03.11.23 13:56 | |||
Goldpreis zieht stark an | Brennstoffzellenfan | 14.11.23 16:29 | |||
Gold zieht markant an und Goldies steigen | Brennstoffzellenfan | 16.11.23 15:59 | |||
Gold Saisonalität startet jetzt | Brennstoffzellenfan | 20.11.23 17:55 | |||
4![]() | 106 | Verge | Jackcoint | 09.04.18 19:54 | |
XVG/EUR (Verge / Eu.
- | - | XRP on Verge | harrysonbuz | 13.09.23 08:53 | ||
31![]() | 12.288 | http://www.ariva.de/forum/Gold-QV-Tradingcommunity | josef9020 | 13.06.13 22:35 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | nur weil was long geht | phkon | 11.09.23 22:48 | ||
Pd scheint mir mit Ko | phkon | 11.09.23 23:02 | |||
Umd natürlich | phkon | 11.09.23 23:04 | |||
Hat ja heute wieder super geklappt | phkon | 12.09.23 18:47 | |||
Gold immer noch neutral | phkon | 12.09.23 18:50 | |||
2![]() | 2 | Manitou Gold und die Alamos Beteiligung. | Sternzeichen | 06.10.21 15:58 | |
Manitou Gold
- | - | New Bald Eagle Zone im Goudreau Projekt | Sternzeichen | 17.11.21 22:49 | ||
Die Übernahme von Manitou Gold | Sternzeichen | 16.03.23 21:37 | |||
7 | hallo. jemand da? | Dr.BMW | 08.07.11 13:49 | ||
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Vielen Dank | MikeAckermann | 17.01.22 21:37 | ||
Danke | 123p | 18.02.22 20:45 | |||
Danke ! | 123p | 31.01.23 02:23 | |||
nochmals danke | 123p | 31.01.23 15:27 | |||
85![]() | 3.833 | Gold. Die grösste Lüge des Jahrzehnts? | Calibra21 | 25.11.08 16:34 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
10![]() | 91 | Gold fällt auf 680 Dollar | Maxgreeen | 19.08.08 17:43 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
40 | QV - KINESIS - Gold + Silber + Krypto - THREAD | SilverRaid_Deutschla | 24.04.21 23:38 | ||
Silber
32,242 $ | +3,28% | KINESIS Q3-Q4 Update | SilverRaid_Deutschla | 07.11.22 20:54 | ||
KINESIS - Bitcoin | SilverRaid_Deutschla | 09.11.22 15:39 | |||
KINESIS - EUR-Paare | SilverRaid_Deutschla | 14.11.22 20:59 | |||
KINESIS - Update aus Indonesien | SilverRaid_Deutschla | 21.11.22 22:26 | |||
KINESIS - Exchange | SilverRaid_Deutschla | 25.11.22 23:58 | |||
3![]() | 6 | Wenn der Staat eingreift | englischer.garten | 17.03.08 10:06 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Kinoketten retten, nun ja... | schubbiaschwilli | 10.09.22 11:01 | ||
1 | Markus Bußler | bravox | 14.07.22 15:41 | ||
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Anruf im Kulmbach! | bauwi | 14.07.22 16:59 | ||
2![]() | 41 | Wenn das Gold redet dann schweigt die Welt | 102030Fips | 11.06.11 13:17 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | GOLD mit heutigen News | Brennstoffzellenfan | 29.12.21 15:51 | ||
GOLD Barrick mit Ausbruch | Brennstoffzellenfan | 30.12.21 15:50 | |||
US-Börsen heute offen für GOLD | Brennstoffzellenfan | 31.12.21 11:44 | |||
Barrick (GOLD) mit starkem CRV | Brennstoffzellenfan | 03.01.22 09:50 | |||
Die schweren Folgen der letzten 6 J. Politik ... | Schwarzwälder | 20.02.22 13:59 | |||
5![]() | 113 | Gold+Silber Aktien mit Gewinn oder Dividende | 1ALPHA | 21.08.20 12:30 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | GCM Mining | 1ALPHA | 18.01.22 04:24 | ||
gute Daten von GCM | 1ALPHA | 20.01.22 10:25 | |||
GCM verankert: | 1ALPHA | 25.01.22 09:10 | |||
Interview zur GCM Tochter Denarius: | 1ALPHA | 27.01.22 09:55 | |||
GCM: "Eldorado" Funde: | 1ALPHA | 02.02.22 13:53 | |||
56 | Bitcoin Wertspeicher 4.0 vs. Gold vs. Silber | Jackcoint | 11.07.18 17:44 | ||
XBT/EUR (Bitcoin / EU.
73.246 | -0,58% | Bitcoin Rap Song | Börsenmann11 | 18.01.22 08:30 | ||
2![]() | 239 | Kommt DRDGold zurück? | Cuba Maß | 14.04.10 14:45 | |
DRDGold
1,45 € | +8,21% | Wollte nur den Tread mal wieder | Ebi52 | 14.11.21 11:28 | ||
4 | MikeAckermann | 17.01.22 21:38 | |||
9 | Lohnt sich der Einstieg bei | Barney0208 | 31.01.06 11:26 | ||
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | & | MikeAckermann | 17.01.22 21:37 | ||
2![]() | 7 | Gold oder Minen - Das ist hier die Frage! | 102030Fips | 13.05.11 20:33 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Gold | MikeAckermann | 17.01.22 21:36 | ||
51![]() | 1.078 | Die Situation am Goldmarkt | EinsamerSamariter | 15.09.06 14:17 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Das meint BNP Paribas heute: | grafikkunst | 13.12.21 08:10 | ||
Die Grossen sind bullish auf Barrick Gold | Brennstoffzellenfan | 13.12.21 16:07 | |||
Es wird heissen: Go for GOLD! | Brennstoffzellenfan | 14.12.21 17:29 | |||
Weihnachtsvorfreude für GOLD | Brennstoffzellenfan | 16.12.21 16:09 | |||
Weihnachtsstimmung für GOLD kommt auf | Brennstoffzellenfan | 17.12.21 16:26 | |||
4 | Porsche -- Off-topic | brueh | 13.07.11 23:04 | ||
Porsche Vz
32,39 € | +1,54% | galearis, | juergen200000 | 26.10.21 19:59 | ||
Porsche ? No....Cash besser | Galearis | 26.11.21 18:11 | |||
3![]() | 61 | Argo Gold : jede menge Gold und Sprott ist dabei | zorrro | 26.04.20 14:28 | |
Argo Gold
0,041 € | -7,87% | |||||
Hello, i am human. | DjangoNYC | 25.05.21 21:30 | |||
geht voll ab | zorrro | 12.10.21 18:47 | |||
Drills | Chris 0815 | 17.11.21 21:46 | |||
Argo Gold identifiziert hochgradiges Gold.... | TheNextRevolution | 18.11.21 21:36 | |||
2 | ALORO MNG CORP und Alamos. | Sternzeichen | 23.08.21 11:06 | ||
ALORO MNG CORP.
0,0015 € | 0,00% | Fakten zu Aloro Mining | Sternzeichen | 23.08.21 21:38 | ||
Update zum Los Venados-Projekt | Sternzeichen | 17.11.21 22:20 | |||
37 | Sixty North Gold:Hochgradige Goldmine vor Neustart | zorrro | 22.07.20 00:13 | ||
Sixty North Gold Mining
0,0805 € | +18,38% | gute Entwicklung bei SXTY | zorrro | 29.04.21 20:46 | ||
Interessantes interview | zorrro | 30.05.21 20:10 | |||
Vangold Mining | gabrielestrauss | 14.06.21 13:03 | |||
@gabriele | matko79 | 14.06.21 13:16 | |||
sehr guter Bericht SXTY | zorrro | 30.06.21 18:27 | |||
6![]() | 9 | Tagesgeld oder XETRA Gold? | Sledge Hammer | 31.10.08 16:52 | |
Xetra-Gold ETC auf Go.
91,76 € | +0,72% | Tagesgeld | Roxaslol | 07.06.21 17:41 | ||
22![]() | 287 | Jahrhundertchance bei den Goldminen? | Mr-Diamond | 21.07.15 07:36 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | 100 Jahre-Jubiläum Newmont Mining (NEM) | Brennstoffzellenfan | 03.05.21 14:23 | ||
Safe Havens / Sichere Häfen sind gefragt | Brennstoffzellenfan | 04.05.21 16:14 | |||
Barrick Gold (GOLD) mit starken Q1 | Brennstoffzellenfan | 05.05.21 16:54 | |||
Barrick GOLD Dividendenzahlung + CEO | Brennstoffzellenfan | 06.05.21 15:43 | |||
Barrick Gold (GOLD) + Gold-Preis | Brennstoffzellenfan | 07.05.21 15:02 | |||
12![]() | 3.497 | Barrick Gold 2.0 | Meiertier1 | 31.07.17 15:28 | |
Barrick Gold
20,59 $ | +7,02% | GOLD kurzfristig PFUI, langfristig HUI | 0815trader33 | 25.04.21 13:11 | ||
Goldies mit Q1-Ergebnissen diese Woche | Brennstoffzellenfan | 27.04.21 16:09 | |||
Es startet ein neuer Edelmetall-ShortSqueeze | Brennstoffzellenfan | 30.04.21 15:37 | |||
BarrickGOLD CEO-Interview + nächste Dividende | Brennstoffzellenfan | 06.05.21 15:53 | |||
Barrick Gold (GOLD) + Goldpreis | Brennstoffzellenfan | 07.05.21 15:01 | |||
2![]() | 27 | Goldpreis auf 10.000 $ ? | Einstein_ | 20.12.08 15:59 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
8 | Wann sollte man physisches Gold kaufen? | 1ALPHA | 05.06.13 15:45 | ||
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
3![]() | 2 | Gold WKN 965515 Foren | 1ALPHA | 13.06.11 08:37 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
2![]() | 68 | Thread für goldige Papiertiger | Italymaster | 21.07.11 20:38 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
2![]() | 2 | goldspot in aktien, welche WKN ???? | porscheaktionaer2007 | 27.01.08 13:43 | |
Open-End Quanto Zertif.
- | - | |||||
4 | WE-Frage:Wohin läuft Gold bis Ende nächster Woche? | IQ 177 | 25.07.20 09:06 | ||
DAX
20.374,1 - | -0,92% | |||||
3 | Gold, Euro & Co - Charts | Parocorp | 02.01.12 10:49 | ||
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
12![]() | 30 | Obamageddon is coming! | Super YOGI | 15.08.09 15:53 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
32![]() | 469 | Der GOLD 1500 Dollar Thread | Maxgreeen | 28.10.08 23:11 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
6![]() | 2 | goldkauf: WARNUNG vor www.wert-markt. de | biomuell | 18.12.07 15:27 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
8 | Riesenverluste an Rohstoffmärkten | netscout | 22.05.06 15:12 | ||
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
1 | Grage zu Gold-Bonuszertifikat | chipleader87 | 08.10.08 14:02 | ||
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
12![]() | 13 | WARNUNG vor GOLD/SILBERKAUF bei ML Agentur !! | biomuell | 31.10.07 12:00 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
62![]() | 2.688 | Gold-Crash steht schon bald bevor? | Tony Ford | 12.11.09 12:30 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | |||||
2![]() | 13 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHTurboL O.End Gold | kleinerschatz | 17.11.08 20:53 | |
Mini Long Optionsschein.
- | - |