7 Tage | -10,44% | lfd. Jahr | -13,65% |
1 Monat | -12,26% | 1 Jahr | -9,56% |
3 Monate | -14,78% | 3 Jahre | -6,20% |
6 Monate | -14,93% | 5 Jahre | +26,65% |
Fondsvolumen | 98,66 Mio |
Auflagedatum | 09.09.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,77 |
12-Monats-Hoch | 5,07 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,13 US-Dollar |
Tracking Error | 4,09 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 0,29 |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Thes. | 5,129 € | +0,57% | |
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C | 22,52 € | -1,07% | |
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 4,2975 € | +2,75% |
21.02.2025 | Ausschüttung | 0,020 $(0,019 €) |
21.11.2024 | Ausschüttung | 0,035 $(0,033 €) |
15.08.2024 | Ausschüttung | 0,072 $(0,066 €) |
16.05.2024 | Ausschüttung | 0,054 $(0,049 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 09.09.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Fidelity Emerging Markets Quality Income Index |
Geschäftsjahresende | 31.01. |