Geld | Brief | ||
88,51 | 88,76 | -2,36% |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 19.03.2026 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Traton SE | 25,90 € | +0,39% | 40,00 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 5,10 % |
Kupon-Start | 20.02.2025 |
Kupon-Ende | 26.03.2026 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 18.02.2025 |
Ausgabepreis | 100,00 € |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 19.03.2026 |
Bewertungstag | 20.03.2026 |
Zahltag | 27.03.2026 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 342 |
Maximalrendite rel. | 17,96 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 18,84 % |
Seitwärtsrendite rel. | 17,96 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 18,84 % |
Outperformancepunkt | 31,31 € |
Spread rel. | 0,28 % |
Spread hom. | 2,50 € |
Stückzins | 0,74 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:58:00 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 21:59:30 |
Kurs Geld | 88,52 % |
Kurs Brief | 88,77 % |
Emittent | DZ BANK AG |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
27.03.2026 | 5,10% p.a. |