Geld | Brief | ||
89,01 | 89,51 | -0,10% |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 18.12.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Daimler Truck Holding | 32,40 € | -1,28% | 30,769 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 7,00 % |
Kupon-Start | 21.11.2024 |
Kupon-Ende | 29.12.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 19.11.2024 |
Ausgabepreis | 100,00 € |
Erster Handelstag | 19.11.2024 |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 18.12.2025 |
Bewertungstag | 19.12.2025 |
Zahltag | 30.12.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 251 |
Maximalrendite rel. | 16,77 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 23,46 % |
Seitwärtsrendite rel. | 16,77 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 23,46 % |
Outperformancepunkt | 38,44 € |
Spread rel. | 0,56 % |
Spread hom. | 5,00 € |
Stückzins | 2,76 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:57:42 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 21:59:20 |
Kurs Geld | 89,01 % |
Kurs Brief | 89,51 % |
Emittent | DZ BANK AG |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
30.12.2025 | 7,00% p.a. |
DY2EH6 | DZ BANK AG | 82,68 € | 19.12.25 |
HS5CNU | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 81,13 € | 19.12.25 |
HT1TGY | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 90,18 € | 19.12.25 |
DQ99FU | DZ BANK AG | 87,26 € | 19.12.25 |
HT2H9K | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 90,67 € | 19.12.25 |