99,85 | -0,26% | -0,26 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Bewertungstag | 04.07.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Delivery Hero | 22,32 € | -4,00% | 73,2601 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 17,00 % |
Kupon-Start | 11.07.2024 |
Kupon-Ende | 10.07.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 11.07.2024 |
Ausgabepreis | 100,00 € |
Bewertungstag | 04.07.2025 |
Zahltag | 11.07.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 83 |
Maximalrendite rel. | 3,77 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 15,45 % |
Seitwärtsrendite rel. | 3,77 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 15,45 % |
Outperformancepunkt | 23,65 € |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 12,90 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:34:42 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 17:31:10 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
11.07.2025 | 17,00% p.a. |
HT0DT5 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 62,23 € | 20.06.25 |
PL2TYX | BNP Paribas | 65,27 € | 20.06.25 |
HT0DT6 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 68,77 € | 20.06.25 |
PL2TYV | BNP Paribas | 69,41 € | 20.06.25 |
PL2TYW | BNP Paribas | 70,17 € | 20.06.25 |