100,09 | -0,21% | -0,21 |
WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY606Q
| 11,75 | 11,57 € | | |
SY7U3F
| 8,50 | 11,85 € | | |
SY7U3E
| 6,50 | 10,30 € | | |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Bewertungstag | 29.08.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Deutsche Bank AG | 19,306 € | +0,37% | 93,3707 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 7,75 % |
Kupon-Start | 07.03.2024 |
Kupon-Ende | 04.09.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 07.03.2024 |
Ausgabepreis | 100,00 € |
Bewertungstag | 29.08.2025 |
Zahltag | 05.09.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 139 |
Maximalrendite rel. | 2,83 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 7,13 % |
Seitwärtsrendite rel. | 2,83 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 7,13 % |
Outperformancepunkt | 20,30 € |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 4,69 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:57:52 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 17:31:10 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
05.09.2024 | 7,75% p.a. |
05.09.2025 | 7,75% p.a. |
UG271Y | Unicredit | 96,57 € | 15.08.25 |
HT19LC | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 99,10 € | 15.08.25 |
HS9PQG | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 100,38 € | 15.08.25 |
SY7U3J | Société Générale | 100,65 € | 15.08.25 |
HS88GY | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 101,16 € | 15.08.25 |