Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
12![]() | 6.078 | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 16.11.24 12:15 | |
Mercedes-Benz Group A.
48,195 € | +1,26% | immer mehr wird gekauft | St2023 | 11.04.25 18:05 | ||
Mischt Donnie heute noch mal den Laden auf | millionenweg | 11.04.25 20:37 | |||
Etwas realisiert. | Grandland 2 | 11.04.25 20:56 | |||
wer in Gold geht is zu spät dran | MalakoffKohlaEufi | 11.04.25 22:03 | |||
Pegelstand | G559A | 02:09 | |||
4![]() | 928 | NIKE buy | B Ghost | 07.09.05 08:17 | |
Nike Inc B
54,38 $ | -0,13% | Auswirkung der Zollkosten | bear_hunter | 11.04.25 16:42 | ||
#925 | kalles | 11.04.25 19:46 | |||
Ich vermute mal, | emu1 | 11.04.25 19:54 | |||
Einzelne Unternehmen.. | kalles | 11.04.25 22:28 | |||
Coca Cola? | Geo Sam | 01:28 | |||
| |||||
71![]() | 47.896 | 14 Gründe für ein Investment in BVB. | atitlan | 24.05.11 15:08 | |
Borussia Dortmund Gmb.
2,975 € | +2,59% | Wie jetzt ? | tulmin | 10.04.25 22:27 | ||
Last man standing | JAF 23 | 11.04.25 12:14 | |||
Das stimmt nicht ganz | redmachine | 11.04.25 12:41 | |||
Upps | JAF 23 | 11.04.25 12:52 | |||
Was für ein Unterschied zwischen diesen Klubs! | tulmin | 00:42 | |||
54![]() | 53.271 | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | 07.08.19 22:45 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Schaut mal wie günstig die Minen sind | Alfons1982 | 11.04.25 15:43 | ||
Silber: UBS fordert zum Kauf auf?! & Rohstoff-News | grafikkunst | 11.04.25 17:51 | |||
ich versuche es zu verstehen | brauner1971 | 11.04.25 18:20 | |||
Seltsam.. | inexio | 11.04.25 23:45 | |||
hm, ja komisch | 1Dollarfor50cent | 00:27 | |||
333 | TESLA Aktie A1CX3T - wann platzt die Blase? | Geo Sam | 12.11.23 00:39 | ||
Tesla Inc
252,31 $ | -0,08% | mir gefällt der Satz: | cvr info | 09.04.25 21:50 | ||
mir gefällt der Satz: | Bauchlauscher | 10.04.25 09:31 | |||
Volkswagen zeigt wahre Größe | Geo Sam | 11.04.25 12:34 | |||
CVR info | Geo Sam | 11.04.25 12:37 | |||
Trump hat sich wohl etwas... | Geo Sam | 00:10 | |||
| |||||
194![]() | 211.016 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | 23.06.11 21:37 | |
BTC/EUR (Bitcoin / EU.
73.246 | -0,58% | Yep...der fuchs...ggg | minicooper | 11.04.25 21:07 | ||
Sagv ch doch...ggg...bin extrem bullisch...ggg | minicooper | 11.04.25 21:09 | |||
#014...Link | minicooper | 11.04.25 21:10 | |||
Auf... | Feodor | 11.04.25 23:13 | |||
Aber echt | Blumenpflueckerin | 00:10 | |||
2![]() | 480 | CR Capital Real Estate AG Dividende | ralfjaeckel | 06.01.11 12:04 | |
CR Energy AG
4,22 € | -3,21% | @czP10 (''dünne Nachrichtenlage'') - KGV von 2,1 | Raymond_James | 09.04.25 18:13 | ||
KGV | czP10 | 09.04.25 18:36 | |||
Geschäftsbericht 24 | czP10 | 09.04.25 18:41 | |||
@czP10: KGV von 2,1x lässt nicht bestreiten! | Raymond_James | 11.04.25 23:37 | |||
Jetzt kompletter Artikel | czP10 | 00:07 | |||
79![]() | 30.687 | Biontech & MRNA: Revolution in der Pharmaindustrie | 51Mio | 25.11.20 12:01 | |
BioNTech SE ADR
96,51 $ | +3,37% | Stellenstreichungen und Umstrukturierungen | Nachdenker 2030 | 10.04.25 09:48 | ||
Studie zu bnt 221 abgebrochen | klaus1234 | 11.04.25 17:57 | |||
@Klaus | Armin61 | 11.04.25 21:02 | |||
@Armin | lordslowhand | 11.04.25 21:33 | |||
Der Chart sieht jetzt recht | Frieda Friedlich | 11.04.25 23:41 | |||
11![]() | 10.626 | Schaeffler unterbewertet!? | MilchKaffee | 24.11.15 13:34 | |
Schaeffler AG
3,398 € | -0,47% | Warburg | Silkarha144 | 11.04.25 15:17 | ||
Hauptversammlung ist wann? | tobias5341 | 11.04.25 16:01 | |||
Das kursziel von Warburg ist auch für | Kleine Muck | 11.04.25 16:01 | |||
Ja ja, die Banktitel | cropper | 11.04.25 20:25 | |||
#621 Fehler gefunden | Frieda Friedlich | 11.04.25 23:30 | |||
26![]() | 8.444 | ALIBABA Group Holding | ROBS2000 | 19.09.14 13:29 | |
Alibaba Group Holding L.
107,78 $ | +3,51% | Tja macht das nun noch Sinn? | Armasar | 11.04.25 07:26 | ||
@köln | dome89 | 11.04.25 07:47 | |||
Ich gebe zähneknirschend zu... | Armasar | 11.04.25 08:22 | |||
Trump kann diesen Kamp | dome89 | 11.04.25 19:55 | |||
Wenn delisting/Enteignung von China Aktien | Konstruckt | 11.04.25 23:11 | |||
191![]() | 183.965 | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | 21.03.14 18:17 | |
Wirecard AG
0,0174 € | 0,00% | martin -levantine | Meimsteph | 11.04.25 19:18 | ||
Zeuge | Meimsteph | 11.04.25 19:44 | |||
örr | Meimsteph | 11.04.25 20:08 | |||
er verwechselt 2 Dinge | Meimsteph | 11.04.25 20:10 | |||
early birdie | Meimsteph | 11.04.25 22:40 | |||
2![]() | 145 | Deutsche Pfandbriefbank ist Solide | DerSkorpion | 15.05.23 17:21 | |
Deutsche Pfandbriefbank.
5,095 € | +1,09% | Es kann mir doch keiner erzählen | rzwodzwo | 11.04.25 19:23 | ||
Dazu passt diese ältere PBB-Grafik | rzwodzwo | 11.04.25 19:28 | |||
oder | rzwodzwo | 11.04.25 19:35 | |||
Zu guter letzt | rzwodzwo | 11.04.25 19:39 | |||
R2d2 | Opa Didi | 11.04.25 22:35 | |||
118 | NextEra Energy | ParadiseBird | 30.01.19 15:58 | ||
Nextera Energy Inc.
65,81 $ | -1,36% | Unter Trump weniger Energie Bedarf? | Bilderberg | 07.03.25 14:26 | ||
eher aufwärts als abwärts derzeitig | ParadiseBird | 12.03.25 11:58 | |||
NextEra Energy | Highländer49 | 03.04.25 18:05 | |||
etwas runter obwohl... | ParadiseBird | 10.04.25 12:33 | |||
... | docman99 | 11.04.25 22:23 | |||
266 | Daxi immer im up und down | bullbaer1 | 03.02.25 17:44 | ||
DAX
20.374,1 - | -0,92% | zoll verschiebung | bullbaer1 | 10.04.25 18:26 | ||
auszuschliessen ist bei dem gar nichts | bullbaer1 | 11.04.25 04:25 | |||
vertrauenskrise | bullbaer1 | 11.04.25 06:10 | |||
sollte die fed | bullbaer1 | 11.04.25 18:34 | |||
eu macht | bullbaer1 | 11.04.25 22:12 | |||
55![]() | 4.232 | 2025-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | lo-sh | 30.12.24 16:10 | |
DAX
20.374,1 - | -0,92% | Dow geht durch die Decke | Romeo237 | 11.04.25 19:52 | ||
navarro degradiert | voltaren | 11.04.25 19:52 | |||
gobal supply chain stress index | Therion | 11.04.25 20:01 | |||
EU bietet Trump geiles Angebot | Achterbahn7 | 11.04.25 21:38 | |||
was is daran geil ? | MalakoffKohlaEufi | 11.04.25 22:08 | |||
119![]() | 59.780 | AMC Entertainment Holdings 2.0 - Todamoon?!? | The Uncecsorer | 19.03.21 15:15 | |
AMC Entertainment Hol.
2,95 $ | +1,03% | |||||
Ein Super Trailer für das AMC Kino | Bauchlauscher | 11.04.25 15:36 | |||
kommt bald ins Kino: Minions | Bauchlauscher | 11.04.25 19:32 | |||
eine Frage | Bauchlauscher | 11.04.25 20:02 | |||
Ein Minecroft Film | Bauchlauscher | 11.04.25 22:02 | |||
378![]() | 328.426 | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | 02.12.08 19:00 | |
Gold
3.236,06 $ | +1,89% | Bestandsaufnahme | Silberlöwe | 10.04.25 22:01 | ||
Event | PolluxEnergy | 11.04.25 08:09 | |||
Goldaktien Startschuss und Analysten Upgrade | Brennstoffzellenfan | 11.04.25 10:29 | |||
UBS heute mit Upgrade für Newmont (NEM) | Brennstoffzellenfan | 11.04.25 15:55 | |||
Gold ist kein König Jesus Christus ist der König | MalakoffKohlaEufi | 11.04.25 21:57 | |||
50![]() | 75.624 | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | 07.09.17 11:26 | |
Tesla Inc
252,31 $ | -0,08% | günstigerer CT für US | Micha01 | 11.04.25 13:51 | ||
Micha CT | studibu | 11.04.25 14:29 | |||
Was war | St2023 | 11.04.25 17:00 | |||
Tesla bleibt auf tausenden Cybertrucks sitzen | Top-Aktien | 11.04.25 21:52 | |||
1.465 | Löschung | WissensTrader | 12.06.24 10:49 | ||
Evotec SE
5,354 € | -0,48% | dann warten wir mal gespannt | Audioman | 07.04.25 20:24 | ||
Werden mit kleine Käufe bei ca. 5,01 € beginnen. | WissensTrader | 08.04.25 11:27 | |||
@ TATER. Du bist schon ein seltener | WissensTrader | 10.04.25 12:31 | |||
Gut das dieser Trottel von Tater hier | WissensTrader | 10.04.25 13:00 | |||
@ Wissens trader | tater | 11.04.25 21:47 | |||
24![]() | 16.606 | Evotec - es kann los gehen! - Teil2 | VicTim | 29.05.19 10:51 | |
Evotec SE
5,354 € | -0,48% | @ | derkralle | 10.04.25 11:44 | ||
Evotec : abgeschlossener Prozess !! | kaohnees | 10.04.25 12:21 | |||
Abgeschlossener Prozess | eisbaer1 | 11.04.25 15:46 | |||
Evo: in 3 Handelstagen kann noch einiges passieren | kaohnees | 11.04.25 21:45 | |||
19![]() | 3.440 | SMA Solar ist erstaunlich unterbewertet! | Salim R. | 03.05.13 13:27 | |
SMA Solar Technology .
12,17 € | -11,36% | Dafür schmeißt die Finanzchefin | Bilderberg | 11.04.25 18:00 | ||
Privatbereich | Kleinaktionaer0815 | 11.04.25 18:36 | |||
Strompreissenkung ist nicht alles | Jupp007 | 11.04.25 21:17 | |||
Leute | bugs1 | 11.04.25 21:18 | |||
Ich piss mich weg... | Willi_Winzig | 11.04.25 21:42 | |||
8![]() | 12.927 | Rakuten wesentlich besser als Rocket | Libuda | 15.11.14 10:58 | |
Rakuten Group Inc
4,789 € | +1,56% | Trump kann uns den Buckel runter rutschen | Libuda | 11.04.25 08:34 | ||
Die starke Stellung bei AI und die damit | Libuda | 11.04.25 14:19 | |||
Edge with Google Distributed Cloud connected | Libuda | 11.04.25 14:33 | |||
6 highlights from KubeCon Europe 2025 | Libuda | 11.04.25 17:36 | |||
ORAN Market Poised to Reach USD 41.5 Billion 2032 | Libuda | 11.04.25 21:41 | |||
3![]() | 2.161 | ADAP: Adaptimmune - Transforming T-Cell therapy | iTechDachs | 09.05.15 11:08 | |
Adaptimmune Therapeut.
0,2238 $ | +3,32% | Management zu beschäftigt, um an einer | iTechDachs | 09.04.25 22:02 | ||
Könnte gut sein, | Justachance | 10.04.25 10:10 | |||
Ich hätte da schon mal gerne eine Frage gestellt | iTechDachs | 10.04.25 10:54 | |||
Oder kein Interesse, was | clint65 | 10.04.25 16:29 | |||
So Freunde der gebeutelten TCR Biotechbranche | Justachance | 11.04.25 21:37 | |||
13![]() | 48 | 5.085.DAX Tipp-Spiel, Montag, 14.04.2025,17.45 Uhr | Terminator100 | 23.01.25 18:17 | |
Tagesgewinner - DAX 20.374,10 | SyncMaster17 | 11.04.25 18:06 | |||
Wie schön ist das bitte? | SyncMaster17 | 11.04.25 18:20 | |||
Digitale Selbstbestimmung. Hihi | SyncMaster17 | 11.04.25 18:38 | |||
OK, also sollte man mich nun auch noch zwingen | Terminator100 | 11.04.25 20:50 | |||
ach ja ich finanziere mich ab 14.04. auch durch | Terminator100 | 11.04.25 20:55 | |||
15![]() | 4.052 | SAGA TANKERS und Everfuel | Markus1975 | 26.10.20 10:11 | |
Saga Pure ASA
0,1075 € | -3,15% | Ja und was heisst das jetzt wer man selber | zakdirosa | 10.04.25 11:47 | ||
Angebot | Professor Zweistein | 10.04.25 12:24 | |||
Ich schätze deine Expertise sehr | etcetera | 10.04.25 16:36 | |||
SDSD Übernahmeversuch | Professor Zweistein | 11.04.25 20:28 | |||
Prof.ich habe deinen Beitrag nicht gelesen | zakdirosa | 11.04.25 20:40 | |||
36![]() | 19.654 | Starke Zukunft für P7Sat1 | Salim R. | 21.12.10 10:40 | |
ProSiebenSat.1 Media S.
5,73 € | +0,97% | JP Morgan senk Kursziel von 9,30 auf 5,70 | eisbaer1 | 10.04.25 14:44 | ||
Eisbäer | OpaUli | 10.04.25 15:31 | |||
ProSiebenSat.1 | Highländer49 | 10.04.25 15:52 | |||
MFE Übernahmeangebot | Wittec | 11.04.25 12:23 | |||
Kursl | Wertpapier188 | 11.04.25 20:38 | |||
98![]() | 35.611 | QuoVadisDax - das Original - Nachfolgethread | MHurding | 01.12.13 14:37 | |
DAX
20.374,1 - | -0,92% | Bitte Bitte:-) | Dukac | 11.04.25 16:12 | ||
maybe maybe eine Bärenfalle noch | Dukac | 11.04.25 16:27 | |||
Btw.Dax daily ema200 | Dukac | 11.04.25 17:46 | |||
also... | MHurding | 11.04.25 20:21 | |||
Die Dynamik nachbörslich | SzeneAlternativ | 11.04.25 20:26 | |||
19![]() | 9.519 | Vonovia Aktie | Nibiru | 05.01.16 13:56 | |
Vonovia SE
26,91 € | +5,94% | @Gonzo 52 | zo12 | 10.04.25 12:12 | ||
Was ich sage? | jake001 | 10.04.25 12:14 | |||
Haribo.. | seeblitz1 | 10.04.25 15:23 | |||
seeblitz1 | Berliner_ | 11.04.25 14:51 | |||
Echt übel | Betongold2024 | 11.04.25 20:20 | |||
7![]() | 4.859 | Nel Schlechte Aktie ohne Zukunft ??? | ShortyFX | 02.03.22 13:03 | |
Nel ASA
0,1941 € | -0,97% | |||||
Leider kann ich die | DreckscherLöffel | 11.04.25 17:41 | |||
nimm die | Blitzstart | 11.04.25 20:19 | |||
7![]() | 930 | Commerzbank-Tippspiel | nordlicht71 | 06.01.24 11:00 | |
Commerzbank AG
21,76 € | +0,37% | Walter..wie kann man Aktien für nicht | derweißeEngel | 11.04.25 19:42 | ||
Du weißt schon das die Uni | derweißeEngel | 11.04.25 19:47 | |||
Ich habe einen Schnitt von 7,0€ .. | derweißeEngel | 11.04.25 19:52 | |||
Walther du verkaust für 22€ ? | derweißeEngel | 11.04.25 20:14 | |||
Och Menno, | nordlicht71 | 11.04.25 20:16 | |||
6![]() | 2.373 | SMC (Smart Money Concepts) - Trading | pearl | 17.11.23 20:00 | |
falls | pearl | 10.04.25 16:37 | |||
im | pearl | 10.04.25 22:03 | |||
das | pearl | 10.04.25 22:14 | |||
das ist kurzfristig | pearl | 10.04.25 22:21 | |||
schönes | pearl | 11.04.25 19:57 | |||
14 | Tenable | Purdie | 30.07.20 19:03 | ||
Tenable Holdings Inc
32,84 $ | -0,08% | |||||
TENB 36.13$ (-20%) | Vassago | 25.04.23 15:39 | |||
Respekt | Purdie | 11.04.25 13:30 | |||
Amit Yoran | Purdie | 11.04.25 19:56 | |||
15.716 | Bitcoin - mehr als eine Spekulationsblase? | Edible | 18.05.22 14:33 | ||
BTC/EUR (Bitcoin / EU.
73.246 | -0,58% | Thema | Edible | 11.04.25 19:37 | ||
Hahahaha | SzeneAlternativ | 11.04.25 19:38 | |||
Thema | Edible | 11.04.25 19:40 | |||
Genau so ist es .-)) | SzeneAlternativ | 11.04.25 19:42 | |||
Thema | Edible | 11.04.25 19:49 | |||
60![]() | 68.697 | Coop SK Tippspiel (ehem. WMIH) | ranger100 | 12.02.13 21:58 | |
Mr. Cooper Group Inc
110,00 $ | +1,13% | Gewinnerliste 8.4.25 | schladi1 | 09.04.25 19:55 | ||
SK Tipp 10.04.2025 | Sos137 | 10.04.25 18:45 | |||
Tipp 11.04.2025 | Sos137 | 11.04.25 19:13 | |||
Gewinnerliste 9.4. und 10.4. SOS | schladi1 | 11.04.25 19:31 | |||
SK Tipp 11.4. | schladi1 | 11.04.25 19:34 | |||
2![]() | 273 | Gerresheimer - gut - defensiv - | 2141andreas | 30.09.11 23:38 | |
Gerresheimer AG
53,05 € | -1,49% | Folgende wichtige Aussage im CC: | Tausender | 11.04.25 11:44 | ||
Meines Erachtens | Tausender | 11.04.25 11:48 | |||
Hier noch etwas ausführlicher | Tausender | 11.04.25 11:59 | |||
schlechte Zahlen erwartet | vfbler1974 | 11.04.25 13:31 | |||
Katastrophe | vfbler1974 | 11.04.25 19:31 | |||
4![]() | 1.424 | Porsche Forum | DAS B | 21.09.22 13:45 | |
Porsche AG Vz
43,60 € | +2,85% | Ipo des Grauens | brianinho | 10.04.25 20:27 | ||
. | Grish | 10.04.25 21:26 | |||
Meine Kursverluste beo Porsche sind aufgeholt | cvr info | 11.04.25 17:17 | |||
Ich trete in den Streik | Bilderberg | 11.04.25 17:58 | |||
ich trete nicht in den Streik, aber ins Wochenende | cvr info | 11.04.25 19:27 | |||
17![]() | 24.285 | Volkswagen Vorzüge | brackmann | 29.10.08 14:39 | |
Volkswagen AG Vz
85,36 € | +0,16% | 66% kurssprung erwartet Warburg | clever_handeln | 11.04.25 14:17 | ||
ich habe heute VW gekauft. | MalakoffKohlaEufi | 11.04.25 15:02 | |||
VW hat auch selber gekauft | clever_handeln | 11.04.25 15:05 | |||
endlich | clever_handeln | 11.04.25 18:56 | |||
gut so | clever_handeln | 11.04.25 19:24 | |||
4![]() | 188 | LdR-Forum | Inlfu | 28.03.23 09:45 | |
Steinhoff International H.
- | - | Frage an die Experten | Berliner_ | 05.11.24 19:12 | ||
News | Berliner_ | 19.12.24 15:20 | |||
Hallo allerseits | DerCEO | 11.04.25 16:03 | |||
Natürlich gab es Betrug | Thor Donnerkeil | 11.04.25 19:22 | |||
16![]() | 3.209 | Rheinmetall AG | BackhandSmash | 17.08.06 11:21 | |
Rheinmetall AG
1.360,5 € | -1,38% | Klar, Gewinne sind für die Tonne. | Frühstücksei | 10.04.25 11:02 | ||
Hast sicher von DJT einen Hinweis bekommen! ;-) | Eidolon | 10.04.25 13:36 | |||
Rüstungs Aktien | Holi2626 | 10.04.25 17:45 | |||
Hängematte | Bauchlauscher | 10.04.25 21:33 | |||
Hängematte | Bauchlauscher | 11.04.25 19:16 | |||
6![]() | 2.694 | IPO Delivery Hero AG | biergott | 20.06.17 10:29 | |
Delivery Hero SE
22,32 € | -4,00% | Jetzt dauert es nicht mehr lange ... | StrohimKopp | 04.04.25 09:06 | ||
Aber ich wollte doch bei 20 nachkaufen | Gottfriedhelm | 04.04.25 13:42 | |||
Talabat neues Tief | crunch time | 09.04.25 13:30 | |||
Delivery Hero | Highländer49 | 11.04.25 18:04 | |||
und schon wieder weitere Rückstellungen | crunch time | 11.04.25 19:15 | |||
328![]() | 314.097 | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € | semico | 18.08.06 12:01 | |
Commerzbank AG
21,76 € | +0,37% | Jetzt und Montag wird alles versucht | derweißeEngel | 11.04.25 18:01 | ||
(einmal Uni reicht) | derweißeEngel | 11.04.25 18:02 | |||
Selbst wenn Montag noch nichts offiziell ist... | derweißeEngel | 11.04.25 18:28 | |||
Läuft..geschätzte Information soll in USA auf | derweißeEngel | 11.04.25 18:34 | |||
Es müssen dann ja hier Milliarden umgesetzt | derweißeEngel | 11.04.25 19:14 | |||
11![]() | 422 | RHEINMETALL AG (WKN: 703000) Rhein (ins) Metall | Peddy78 | 14.03.08 11:33 | |
Rheinmetall AG
1.360,5 € | -1,38% | |||||
Warum nur hat generali so reagiert? | WissensTrader | 11.04.25 16:48 | |||
Ab Montag werdet ihr froh sein noch 1250 € zu | WissensTrader | 11.04.25 16:59 | |||
Frage für einen Facharzt | Bauchlauscher | 11.04.25 19:13 | |||
2![]() | 311 | Ubisoft sehr fest - Prognose angehoben. | Peddy78 | 14.12.07 11:10 | |
UbiSoft Entertainment In.
8,776 € | +1,95% | 9 Eur jetzt | X5ander | 04.04.25 13:21 | ||
Kleiner Nachkauf | Helius3000 | 04.04.25 20:22 | |||
Stehen die vor der Pleite???? | Hustensaftschmuggler | 10.04.25 17:59 | |||
@ Hustensaft... Was läuft bei dir falsch im Kopf? | gvz1 | 11.04.25 12:10 | |||
Gvz1 | Hustensaftschmuggler | 11.04.25 19:04 | |||
10![]() | 2.143 | Lang+Schwarz nach der Kapitalmaßnahme | HSK04 | 10.02.22 09:02 | |
Lang & Schwarz AG
22,10 € | +0,91% | @urlauber26 | Holliday | 11.04.25 12:52 | ||
Links | urlauber26 | 11.04.25 12:52 | |||
@Holliday | urlauber26 | 11.04.25 13:13 | |||
10 mrd € umsatzwoche | voltaren | 11.04.25 17:57 | |||
Darum bin ich hier ja auch eingestiegen | derweißeEngel | 11.04.25 19:02 | |||
2![]() | 1.588 | LION E-Mobility - eine Perle mit großer Zukunft II | juche | 24.02.21 13:14 | |
LION E-Mobility AG
1,27 € | -14,19% | LION E-Mobility startet erfolgreich ins neue Jahr | juche | 02.04.25 20:00 | ||
Ich fand den Call | Tiktak | 04.04.25 10:13 | |||
NuWays reduziert auf 3,20 Euro - "buy" | juche | 04.04.25 18:11 | |||
Habe eine KI mal gefragt ob sich die | Tiktak | 06.04.25 10:08 | |||
Karsan | tsgadler | 11.04.25 18:49 | |||
46![]() | 70.451 | K+S wird unterschätzt | Salim R. | 28.01.14 12:31 | |
K+S AG
13,69 € | +7,71% | Guten Morgen | timtom1011 | 10.04.25 05:17 | ||
Hier ist es sehr ruhig | timtom1011 | 11.04.25 15:12 | |||
Ist typisch | LongPosition2022 | 11.04.25 16:09 | |||
K+S | Highländer49 | 11.04.25 17:58 | |||
Long | Gipfel71 | 11.04.25 18:33 | |||
70![]() | 58.002 | Lufthansa 2012-2015: wohin geht die Reise... | sir_rolando | 18.04.12 19:02 | |
Lufthansa AG
5,908 € | -0,91% | lufthansa ist keine Wirecard... | sir_rolando | 09.04.25 21:57 | ||
@ sir_rolando | Real Cinderella born | 10.04.25 01:21 | |||
Lufthansa | Highländer49 | 11.04.25 12:13 | |||
sir_rolando: inhaltlich... noch ein Nachtrag zu | Homeopath | 11.04.25 13:02 | |||
29.04. und 06.05. Termine | TommyOh85 | 11.04.25 18:25 | |||
5![]() | 809 | Dividendenstrategien | Highländer49 | 23.05.22 19:29 | |
Dividendenbekanntmachungen (08.04.2025) | Highländer49 | 08.04.25 10:39 | |||
Dividendenbekanntmachungen (09.04.2025) | Highländer49 | 09.04.25 10:36 | |||
Dividendenbekanntmachungen (10.04.2025) | Highländer49 | 10.04.25 09:24 | |||
Dividendenbekanntmachungen (11.04.2025) | Highländer49 | 11.04.25 12:27 | |||
Dividenden | Highländer49 | 11.04.25 18:24 | |||
6![]() | 653 | Ceotronics mit guten Zahlen | kleinfarmer | 01.03.06 17:41 | |
CeoTronics AG
9,86 € | +0,82% | Guten Morgen am Donnerstag | Zoppo T. | 10.04.25 11:01 | ||
BankM AG Update | Zoppo T. | 10.04.25 13:11 | |||
Kommentator | Zoppo T. | 10.04.25 13:12 | |||
BankM AG / #651 | Zoppo T. | 11.04.25 13:18 | |||
Wochenende | Zoppo T. | 11.04.25 18:21 | |||
5.108 | Neue Zertifikat auf BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS! | arnoarno | 22.03.23 12:40 | ||
Endlos Zertifikat WFBT.
166,92 € | -0,81% | UNISWAP USD Chart, (von O.g. wikifolio Depot). | arnoarno | 11.04.25 15:02 | ||
CHAINLINK USD Chart, (von O.g. wikifolio Depot). | arnoarno | 11.04.25 15:17 | |||
ETHEREUM ETH Chart von heute.... | arnoarno | 11.04.25 16:02 | |||
BITCOIN Chart, von heute.... | arnoarno | 11.04.25 18:02 | |||
BITCOIN BTC Chart von heute..... | arnoarno | 11.04.25 18:21 | |||
Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
194![]() | 211 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | Blumenpflueckerin | 00:10 | 19.355 |
191![]() | 184 T | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | Meimsteph | 11.04.25 22:40 | 12.576 |
50![]() | 76 T | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | Top-Aktien | 11.04.25 21:52 | 7.047 |
378![]() | 328 T | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | MalakoffKohlaEufi | 11.04.25 21:57 | 6.219 |
328![]() | 314 T | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € | semico | derweißeEngel | 11.04.25 19:14 | 6.085 |
126![]() | 89 T | Steinhoff Informationsforum | DEOL | Shoppinguin | 24.10.24 19:39 | 5.620 |
119![]() | 60 T | AMC Entertainment Holdings 2.0 - Todamoon?!? | The Uncecsorer | Bauchlauscher | 11.04.25 22:02 | 5.334 |
54![]() | 53 T | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | 1Dollarfor50cent | 00:27 | 4.717 |
100![]() | 52 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | remai | 11.04.25 18:05 | 3.920 |
134![]() | 99 T | Gazprom 903276 | a.z. | Silberruecken | 18.03.25 12:13 | 3.586 |