Geld | Brief | Änderung Brief | |
111,47 € | 112,24 € | +1,88% |
Produkttyp | Index/Partizipations Zertifikate |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |
ETH/USD (Ether, Ethereum / US-Dollar) | 1.563,69 | +2,92% | 0,10 |
EUSIPA Code | 1300 |
Autom. Ausübung | ja |
Managementgebühr | 2,50% p.a. |
Physische Lieferung | nein |
Kündigungsmöglichkeit | ja |
Ausgabetag | 09.10.2017 |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Schweden |
Spread rel. | 0,55 % |
Spread hom. | 6,10 € |
Stückzins | 0,00 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:09:02 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 21:58:58 |
Kurs Geld | 111,71 € |
Kurs Brief | 112,32 € |
Emittent | CoinShares XBT Provider AB (Publ) |
Zur Absicherung hinterlegt der Emittent den Basiswert physisch.