Produkttyp | Exchange Traded Notes |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
Basiswert | Kurs | Änderung | |
BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | 83.792,3 | +5,18% |
Zeit | Titel | Quelle |
16.11.24 | Trumps Kryptoplan: Trump: "Bitcoin will Skyrocket!" Seine Kryptopläne, Produkte und 1 Top-Strategie | wallstreetONLINE Redaktion |
24.09.24 | EQS-AFR: ETC Issuance GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | EQS |
24.09.24 | EQS-AFR: ETC Issuance GmbH: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] | EQS |
15.07.24 | Outperformance: Wenn Sie Bitcoin mögen, werden Sie diese Aktie lieben | wallstreetONLINE Redaktion |
16.05.24 | Gold gegen Bitcoin: Welches Asset besitzt mehr Potential? | wallstreetONLINE Redaktion |
Autom. Ausübung | ja |
Managementgebühr | 2,00% p.a. |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | ja |
Ausgabetag | 05.06.2020 |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Spread rel. | 0,85 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.04.25 04:27:34 |
Kurszeitpunkt | 11.04.25 21:56:25 |
Kurs Geld | 66,68 € |
Kurs Brief | 67,25 € |
Emittent | ETC Issuance GmbH |
Zur Absicherung hinterlegt der Emittent den Basiswert physisch.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
A3GVH3 | 6,812 CHF | Open end | |
A3GU8J | Invesco Digital Markets plc | 70,825 € | Open end |
A4AE1S | XTrackers | 12,673 € | Open end |
A4A59K | iShares | 7,261 € | Open end |