DAX Index

20.706,91 +0,08% +16,855
11.04.25 22:00:16 Ariva Indikation aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 846900
ISIN: DE0008469008
Symbol: DAX
Typ: Index
Werbung
Attraktive Knock-Outs auf DAX
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 41,39 € / 41,40 €
SU3DY8
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 41,42 € / 41,43 €
SX573B
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf DAX

Werbung

52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
Siemens Energy AG 53,74 € +204,91% 17,625 € 64,56 € 16,53 € 16,76% 225,11% Hist. Kurse »
Rheinmetall AG 1.360,5 € +150,46% 543,20 € 1.483 € 437,50 € 8,26% 210,97% Hist. Kurse »
Commerzbank AG 21,76 € +68,03% 12,95 € 25,19 € 12,115 € 13,62% 79,61% Hist. Kurse »
Heidelberg Materials AG 154,35 € +59,32% 96,88 € 182,20 € 85,60 € 15,29% 80,32% Hist. Kurse »
Dt. Telekom AG 30,68 € +44,85% 21,18 € 35,91 € 20,73 € 14,56% 48,00% Hist. Kurse »
Fresenius SE+Co KgaA 36,57 € +43,86% 25,42 € 40,90 € 25,29 € 10,59% 44,60% Hist. Kurse »
Dt. Börse AG 265,40 € +39,91% 189,70 € 284,70 € 175,90 € 6,78% 50,88% Hist. Kurse »
Münchner Rückversicherungs AG 558,20 € +34,31% 415,60 € 595,00 € 401,70 € 6,18% 38,96% Hist. Kurse »
SAP SE 224,80 € +31,42% 171,06 € 283,50 € 163,82 € 20,71% 37,22% Hist. Kurse »
Dt. Bank AG 19,306 € +30,55% 14,788 € 23,54 € 12,268 € 17,99% 57,37% Hist. Kurse »
Allianz SE 328,00 € +25,19% 262,00 € 359,00 € 238,30 € 8,64% 37,64% Hist. Kurse »
MTU Aero Engines AG 268,90 € +23,80% 217,20 € 356,00 € 208,70 € 24,47% 28,85% Hist. Kurse »
Zalando SE 31,83 € +19,89% 26,55 € 40,08 € 20,26 € 20,58% 57,11% Hist. Kurse »
Fresenius Medical Care AG 41,56 € +17,27% 35,44 € 48,31 € 32,51 € 13,97% 27,84% Hist. Kurse »
E.ON SE 14,475 € +16,22% 12,455 € 14,765 € 10,435 € 1,96% 38,72% Hist. Kurse »
Hannover Rück SE 262,60 € +13,88% 230,60 € 281,60 € 208,90 € 6,75% 25,71% Hist. Kurse »
Vonovia SE 26,91 € +6,62% 25,24 € 33,93 € 24,03 € 20,69% 11,99% Hist. Kurse »
Siemens AG 180,68 € +4,64% 172,66 € 244,85 € 150,68 € 26,21% 19,91% Hist. Kurse »
RWE AG 32,53 € +0,12% 32,49 € 36,35 € 27,76 € 10,51% 17,18% Hist. Kurse »
Adidas AG 195,85 € -0,28% 196,40 € 263,80 € 175,30 € 25,76% 11,72% Hist. Kurse »
Qiagen NV 36,31 € -7,38% 39,204 € 47,3554 € 34,235 € 23,32% 6,06% Hist. Kurse »
Henkel AG & Co. KGaA Vz 66,50 € -7,46% 71,86 € 88,50 € 66,02 € 24,86% 0,73% Hist. Kurse »
Continental AG 61,08 € -7,54% 66,06 € 72,96 € 51,02 € 16,28% 19,72% Hist. Kurse »
Symrise AG 94,56 € -9,64% 104,65 € 125,00 € 88,56 € 24,35% 6,78% Hist. Kurse »
Dt. Post AG 34,17 € -11,91% 38,79 € 44,27 € 30,96 € 22,81% 10,37% Hist. Kurse »
Beiersdorf AG 114,85 € -12,43% 131,15 € 147,80 € 110,95 € 22,29% 3,52% Hist. Kurse »
Airbus SE 134,86 € -17,25% 162,98 € 177,36 € 124,74 € 23,96% 8,11% Hist. Kurse »
Siemens Healthineers AG 43,53 € -18,48% 53,40 € 58,48 € 41,21 € 25,56% 5,63% Hist. Kurse »
Infineon AG 25,755 € -19,67% 32,06 € 39,43 € 23,17 € 34,68% 11,16% Hist. Kurse »
BASF SE 40,74 € -21,12% 51,65 € 55,06 € 37,40 € 26,01% 8,93% Hist. Kurse »
Merck KGaA 115,30 € -24,93% 153,60 € 177,00 € 110,45 € 34,86% 4,39% Hist. Kurse »
Bayer AG 20,16 € -25,24% 26,965 € 31,03 € 18,378 € 35,03% 9,70% Hist. Kurse »
Daimler Truck Holding AG 32,40 € -28,14% 45,09 € 46,26 € 29,61 € 29,96% 9,42% Hist. Kurse »
Brenntag SE 54,66 € -28,47% 76,42 € 78,28 € 51,70 € 30,17% 5,73% Hist. Kurse »
Volkswagen AG Vz 85,36 € -30,99% 123,70 € 125,80 € 78,86 € 32,15% 8,24% Hist. Kurse »
Porsche Automobil Holding SE Vz 32,39 € -36,01% 50,62 € 51,66 € 30,46 € 37,30% 6,34% Hist. Kurse »
Mercedes-Benz Group AG 48,195 € -36,06% 75,37 € 77,12 € 45,60 € 37,51% 5,69% Hist. Kurse »
BMW AG St 66,36 € -39,40% 109,50 € 112,60 € 62,96 € 41,07% 5,40% Hist. Kurse »
Sartorius AG Vz 182,30 € -45,57% 334,90 € 350,00 € 166,05 € 47,91% 9,79% Hist. Kurse »
Porsche AG Vz 43,60 € -53,04% 92,84 € 96,20 € 40,43 € 54,68% 7,84% Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen