Dow Jones Industrial Average

40.212,71 +1,56% +619,05
11.04.25 22:56:34 Indizes US aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 969420
ISIN: US2605661048
Typ: Index
Werbung von HSBC
Attraktive Knock-Outs auf Dow Jones Industrial Average
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 70,93 € / 70,99 €
TT3YXA
Call
15,3 23,21 € / 23,27 €
HT4CZ6
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 71,72 € / 71,78 €
HS7R25
Put
15,1 23,77 € / 23,83 €
HT3B2V
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier: HT4CZ6 , HT3B2V , HS7R25 , TT3YXA , die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
Alle Knock-Outs auf Dow Jones Industrial Average

Werbung

52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
Walmart Inc 82,09 € +45,19% 56,54 € 100,98 € 54,64 € 18,71% 50,24% Hist. Kurse »
3M Company 120,24 € +40,06% 85,85 € 149,88 € 84,50 € 19,78% 42,30% Hist. Kurse »
UnitedHealth Group Inc 528,20 € +27,89% 413,00 € 592,00 € 410,05 € 10,78% 28,81% Hist. Kurse »
IBM Int. Business Machines Corp 208,20 € +21,48% 171,38 € 255,35 € 150,34 € 18,46% 38,49% Hist. Kurse »
JP Morgan Chase Corp 208,45 € +21,26% 171,90 € 269,90 € 167,40 € 22,77% 24,52% Hist. Kurse »
Goldman Sachs Group Inc 439,60 € +20,11% 366,00 € 645,90 € 360,95 € 31,94% 21,79% Hist. Kurse »
Nvidia 97,55 € +17,66% 82,91 € 147,94 € 71,01 € 34,06% 37,38% Hist. Kurse »
Coca-Cola Company 63,00 € +15,01% 54,78 € 69,02 € 54,52 € 8,72% 15,55% Hist. Kurse »
Visa Inc 294,10 € +13,31% 259,55 € 350,00 € 232,15 € 15,97% 26,69% Hist. Kurse »
Cisco Systems Inc 50,54 € +10,83% 45,60 € 64,47 € 40,815 € 21,61% 23,83% Hist. Kurse »
McDonald's Corp 273,90 € +8,95% 251,40 € 301,20 € 225,25 € 9,06% 21,60% Hist. Kurse »
American Express Company 222,50 € +8,43% 205,20 € 316,00 € 195,02 € 29,59% 14,09% Hist. Kurse »
Travelers Companies Inc 216,70 € +4,23% 207,90 € 255,20 € 186,00 € 15,09% 16,51% Hist. Kurse »
Verizon Communications Inc 38,56 € +3,28% 37,335 € 43,675 € 35,605 € 11,71% 8,30% Hist. Kurse »
Apple Inc 170,36 € +2,78% 165,76 € 248,75 € 152,00 € 31,51% 12,08% Hist. Kurse »
Procter & Gamble Corp 147,74 € +1,18% 146,02 € 171,86 € 140,92 € 14,03% 4,84% Hist. Kurse »
Amgen Inc 252,40 € +0,44% 251,30 € 319,95 € 241,15 € 21,11% 4,67% Hist. Kurse »
Sherwin-Williams Company 296,55 € -0,87% 299,15 € 385,90 € 263,55 € 23,15% 12,52% Hist. Kurse »
Home Depot Inc 311,85 € -3,24% 322,30 € 412,70 € 280,00 € 24,44% 11,38% Hist. Kurse »
Johnson & Johnson Corp 133,82 € -3,52% 138,70 € 161,48 € 128,02 € 17,13% 4,53% Hist. Kurse »
Honeywell Int. Inc 175,40 € -4,90% 184,44 € 232,20 € 160,18 € 24,46% 9,50% Hist. Kurse »
Amazon Inc 162,98 € -6,86% 174,98 € 233,65 € 138,02 € 30,25% 18,08% Hist. Kurse »
Microsoft Corp 341,90 € -13,81% 396,70 € 435,35 € 305,00 € 21,47% 12,10% Hist. Kurse »
Boeing Company 135,54 € -15,85% 161,06 € 180,88 € 113,10 € 25,07% 19,84% Hist. Kurse »
Salesforce Inc 224,40 € -18,90% 276,70 € 360,00 € 195,60 € 37,67% 14,72% Hist. Kurse »
Chevron Corp 119,82 € -19,81% 149,42 € 160,98 € 116,70 € 25,57% 2,67% Hist. Kurse »
Caterpillar Inc 259,00 € -24,71% 344,00 € 393,00 € 239,50 € 34,10% 8,14% Hist. Kurse »
Walt Disney Company 74,92 € -30,12% 107,22 € 113,66 € 72,10 € 34,08% 3,91% Hist. Kurse »
Merck & Co Inc 69,90 € -40,86% 118,20 € 125,60 € 67,10 € 44,35% 4,17% Hist. Kurse »
Nike Inc B 48,00 € -44,51% 86,50 € 91,31 € 46,24 € 47,43% 3,81% Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen