MDAX (Performance)

26.147,73 +1,29% +331,844
11.04.25 22:00:19 Ariva Indikation aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 846741
ISIN: DE0008467416
Symbol: MDAX
Typ: Index

Werbung

52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
AUTO1 Group SE 17,21 € +266,17% 4,70 € 24,72 € 4,326 € 30,38% 297,83% Hist. Kurse »
thyssenkrupp AG 8,834 € +81,92% 4,856 € 10,95 € 2,768 € 19,32% 219,15% Hist. Kurse »
flatexDEGIRO AG 19,43 € +78,50% 10,885 € 22,44 € 9,62 € 13,41% 101,98% Hist. Kurse »
Hensoldt AG 62,00 € +54,69% 40,08 € 81,00 € 27,28 € 23,46% 127,27% Hist. Kurse »
Bilfinger SE 62,10 € +48,74% 41,75 € 74,50 € 40,50 € 16,64% 53,33% Hist. Kurse »
RENK Group AG 45,325 € +43,37% 31,615 € 49,90 € 17,706 € 9,17% 155,99% Hist. Kurse »
Scout24 SE 97,10 € +42,58% 68,10 € 102,60 € 64,45 € 5,36% 50,66% Hist. Kurse »
Hochtief AG 146,50 € +40,87% 104,00 € 184,60 € 97,00 € 20,64% 51,03% Hist. Kurse »
GEA Group AG 51,25 € +35,80% 37,74 € 59,00 € 36,38 € 13,14% 40,87% Hist. Kurse »
Aroundtown SA 2,502 € +33,26% 1,8775 € 3,273 € 1,703 € 23,56% 46,92% Hist. Kurse »
Talanx AG 90,15 € +29,90% 69,40 € 99,50 € 61,20 € 9,40% 47,30% Hist. Kurse »
Freenet AG 33,66 € +26,83% 26,54 € 35,84 € 22,78 € 6,08% 47,76% Hist. Kurse »
Fraport AG 56,65 € +26,51% 44,78 € 60,20 € 42,90 € 5,90% 32,05% Hist. Kurse »
Nemetschek SE 101,90 € +19,53% 85,25 € 125,50 € 79,30 € 18,80% 28,50% Hist. Kurse »
Nordex SE 15,04 € +17,50% 12,80 € 17,63 € 10,48 € 14,69% 43,51% Hist. Kurse »
Dt. Wohnen SE 20,75 € +16,97% 17,74 € 28,20 € 16,46 € 26,42% 26,06% Hist. Kurse »
CTS Eventim KgaA 93,25 € +13,72% 82,00 € 108,50 € 73,30 € 14,06% 27,22% Hist. Kurse »
HelloFresh SE 7,278 € +10,71% 6,574 € 13,92 € 4,422 € 47,72% 64,59% Hist. Kurse »
Knorr Bremse AG 75,60 € +9,49% 69,05 € 96,40 € 65,85 € 21,58% 14,81% Hist. Kurse »
RTL Group Bertelsmann SE & Co KgaA 33,55 € +8,40% 30,95 € 36,60 € 23,65 € 8,33% 41,86% Hist. Kurse »
TAG Immobilien AG 13,10 € +8,09% 12,12 € 17,27 € 11,53 € 24,15% 13,62% Hist. Kurse »
Hella GmbH+Co KgaA 85,00 € +1,43% 83,80 € 94,40 € 80,40 € 9,96% 5,72% Hist. Kurse »
DWS Group GmbH&Co KgaA 40,66 € +0,30% 40,54 € 54,70 € 30,80 € 25,67% 32,01% Hist. Kurse »
Aurubis AG 74,10 € -1,00% 74,85 € 95,80 € 60,30 € 22,65% 22,89% Hist. Kurse »
K+S AG 13,69 € -2,56% 14,05 € 14,56 € 9,972 € 5,98% 37,28% Hist. Kurse »
Evonik Industries AG 17,86 € -5,40% 18,88 € 22,39 € 16,125 € 20,23% 10,76% Hist. Kurse »
LEG Immobilien SE 69,35 € -8,22% 75,56 € 97,52 € 62,40 € 28,89% 11,14% Hist. Kurse »
TeamViewer SE 11,69 € -10,25% 13,025 € 13,655 € 8,926 € 14,39% 30,97% Hist. Kurse »
Rational AG 707,50 € -10,39% 789,50 € 938,50 € 619,00 € 24,61% 14,30% Hist. Kurse »
Krones AG 113,60 € -11,11% 127,80 € 140,00 € 100,20 € 18,86% 13,37% Hist. Kurse »
Fuchs SE Vz 40,74 € -11,63% 46,10 € 51,15 € 35,94 € 20,35% 13,36% Hist. Kurse »
Redcare Pharmacy NV 121,10 € -12,69% 138,70 € 171,40 € 95,60 € 29,35% 26,67% Hist. Kurse »
Lufthansa AG 5,908 € -14,10% 6,878 € 8,16 € 5,384 € 27,60% 9,73% Hist. Kurse »
Lanxess AG 22,64 € -14,24% 26,40 € 33,93 € 20,42 € 33,27% 10,87% Hist. Kurse »
Utd. Internet AG 17,95 € -15,41% 21,22 € 24,64 € 14,58 € 27,15% 23,11% Hist. Kurse »
Ströer SE 48,55 € -15,86% 57,70 € 67,65 € 44,00 € 28,23% 10,34% Hist. Kurse »
TUI AG 6,058 € -17,53% 7,346 € 8,88 € 5,052 € 31,78% 19,91% Hist. Kurse »
Traton SE 25,90 € -25,25% 34,65 € 38,45 € 25,12 € 32,64% 3,11% Hist. Kurse »
Jungheinrich AG Vz 27,86 € -27,26% 38,30 € 39,12 € 23,26 € 28,78% 19,78% Hist. Kurse »
Delivery Hero SE 22,32 € -29,08% 31,47 € 42,05 € 17,35 € 46,92% 28,65% Hist. Kurse »
Bechtle AG 34,12 € -29,12% 48,14 € 49,74 € 28,74 € 31,40% 18,72% Hist. Kurse »
Kion Group AG 31,96 € -33,62% 48,15 € 49,64 € 28,00 € 35,62% 14,14% Hist. Kurse »
Hugo Boss AG 33,30 € -34,40% 50,76 € 52,98 € 30,86 € 37,15% 7,91% Hist. Kurse »
Jenoptik AG 15,66 € -39,07% 25,70 € 30,44 € 14,36 € 48,55% 9,05% Hist. Kurse »
Wacker Chemie AG 62,85 € -42,58% 109,45 € 111,70 € 56,40 € 43,73% 11,44% Hist. Kurse »
Gerresheimer AG 53,05 € -46,68% 99,50 € 109,70 € 50,90 € 51,64% 4,22% Hist. Kurse »
Carl Zeiss Meditec AG 53,80 € -47,41% 102,30 € 104,80 € 44,28 € 48,66% 21,50% Hist. Kurse »
Puma 19,02 € -52,91% 40,39 € 53,20 € 18,07 € 64,25% 5,26% Hist. Kurse »
Aixtron SE 9,758 € -55,52% 21,94 € 24,18 € 8,45 € 59,64% 15,48% Hist. Kurse »
Evotec SE 5,354 € -61,12% 13,77 € 14,33 € 5,06 € 62,64% 5,81% Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen