TecDAX (Performance)

3.354,41 +0,73% +24,2954
11.04.25 22:00:19 Ariva Indikation aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 720327
ISIN: DE0007203275
Symbol: TDXP
Typ: Index

Werbung

52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
Eckert&Ziegler AG 48,60 € +58,57% 30,6497 € 62,05 € 29,1707 € 21,68% 66,61% Hist. Kurse »
Hensoldt AG 62,00 € +54,69% 40,08 € 81,00 € 27,28 € 23,46% 127,27% Hist. Kurse »
Dt. Telekom AG 30,68 € +44,85% 21,18 € 35,91 € 20,73 € 14,56% 48,00% Hist. Kurse »
SAP SE 224,80 € +31,42% 171,06 € 283,50 € 163,82 € 20,71% 37,22% Hist. Kurse »
Freenet AG 33,66 € +26,83% 26,54 € 35,84 € 22,78 € 6,08% 47,76% Hist. Kurse »
Nemetschek SE 101,90 € +19,53% 85,25 € 125,50 € 79,30 € 18,80% 28,50% Hist. Kurse »
Nordex SE 15,04 € +17,50% 12,80 € 17,63 € 10,48 € 14,69% 43,51% Hist. Kurse »
IONOS Group SE 27,65 € +16,42% 23,75 € 30,60 € 20,85 € 9,64% 32,61% Hist. Kurse »
Kontron AG 20,68 € +7,76% 19,19 € 26,16 € 15,15 € 20,95% 36,50% Hist. Kurse »
PNE AG 14,18 € +7,10% 13,24 € 15,10 € 10,34 € 6,09% 37,14% Hist. Kurse »
Atoss Software SE 127,00 € +0,79% 126,00 € 146,40 € 107,00 € 13,25% 18,69% Hist. Kurse »
Nagarro SE 68,95 € -5,35% 72,85 € 102,80 € 62,60 € 32,93% 10,14% Hist. Kurse »
Qiagen NV 36,31 € -7,38% 39,204 € 47,3554 € 34,235 € 23,32% 6,06% Hist. Kurse »
1&1 AG 14,64 € -9,18% 16,12 € 17,94 € 11,10 € 18,39% 31,89% Hist. Kurse »
TeamViewer SE 11,69 € -10,25% 13,025 € 13,655 € 8,926 € 14,39% 30,97% Hist. Kurse »
Utd. Internet AG 17,95 € -15,41% 21,22 € 24,64 € 14,58 € 27,15% 23,11% Hist. Kurse »
Siemens Healthineers AG 43,53 € -18,48% 53,40 € 58,48 € 41,21 € 25,56% 5,63% Hist. Kurse »
Infineon AG 25,755 € -19,67% 32,06 € 39,43 € 23,17 € 34,68% 11,16% Hist. Kurse »
Cancom SE 23,80 € -20,61% 29,98 € 34,00 € 21,22 € 30,00% 12,16% Hist. Kurse »
Süss MicroTec SE 29,24 € -24,44% 38,70 € 71,40 € 26,68 € 59,05% 9,60% Hist. Kurse »
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 22,00 € -28,06% 30,58 € 31,02 € 13,10 € 29,08% 67,94% Hist. Kurse »
Bechtle AG 34,12 € -29,12% 48,14 € 49,74 € 28,74 € 31,40% 18,72% Hist. Kurse »
ELMOS Semiconductor SE 52,70 € -33,88% 79,70 € 92,90 € 47,10 € 43,27% 11,89% Hist. Kurse »
Jenoptik AG 15,66 € -39,07% 25,70 € 30,44 € 14,36 € 48,55% 9,05% Hist. Kurse »
Sartorius AG Vz 182,30 € -45,57% 334,90 € 350,00 € 166,05 € 47,91% 9,79% Hist. Kurse »
Carl Zeiss Meditec AG 53,80 € -47,41% 102,30 € 104,80 € 44,28 € 48,66% 21,50% Hist. Kurse »
Formycon AG 21,65 € -53,39% 46,45 € 64,40 € 19,18 € 66,38% 12,88% Hist. Kurse »
Aixtron SE 9,758 € -55,52% 21,94 € 24,18 € 8,45 € 59,64% 15,48% Hist. Kurse »
Evotec SE 5,354 € -61,12% 13,77 € 14,33 € 5,06 € 62,64% 5,81% Hist. Kurse »
Siltronic AG 32,68 € -61,23% 84,30 € 86,60 € 32,00 € 62,26% 2,13% Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen